仕様
※Everycoolは全日本及び各都道府県トラック協会による「アイドリングストップ支援機器導入促進助成事業」の対象機器です
品名 | 停車時クーラー(Everycool) | ||
---|---|---|---|
外観 | |||
仕様 | 冷房 | 方式 | ゾーン冷房 ※人体の冷感受性の強い部位(冷点)を狙い送風 |
湿度 | 低減効果あり | ||
電力 | 電源 | 車両搭載の24V鉛バッテリー ※容量アップ不要 | |
消費電力 | 定格運転時:300W (PWRモード時:400W) | ||
バッテリー保護 | ・専用の電圧検知線による高精度測定。内蔵のECUでバッテリー状態を監視、保護 ・警告灯の点滅後30分~1時間程度後、バッテリー上がり防止のため自動停止 | ||
作動時間 | ・Hiモード:3~4時間 (夏季日中を想定) ・Loモード:8時間 (夏季夜間を想定) ・ECOモード(省エネ): 緩やかに冷房 ・PWRモード(強冷房):一時的に冷房性能を上げ運転。5分後に以前のモードに復帰 | ||
体格・質量 | 室内機 | W480mm × D280mm × H655mm (室内外機一体構造) | |
室外機 | |||
総重量 | 本体重量12kg(取付ブラケット除く) |
適合車種一覧
メーカー | 車名 | 世代 | 形状 | キャブ | 特記 |
---|---|---|---|---|---|
いすゞ | ギガ | 2代目(2015年~) | 単車 | フルキャブ | |
日野 | プロフィア | 2代目(2003年~),3代目(2017年~) | 単車 | ・フルキャブ ・ショートキャブ | 蓄冷クーラ装着車を除く |
※24年3月時点の適合車種