4輪用(CAR & TRUCK)

必ずお読みください( 使用上のご注意 )

最終更新日: 2022年7月

  • 更新日以降に適合情報が変更になる場合があります。
  • 更新日以降に発売開始となる車種については記載されておりません。

AUDI 

各プラグの品番をクリックすると、詳細スペックを確認できます。
車名
Model
排気量
Cc
車両型式
Vehicle Code
エンジン型式
Engine
始期
From
終期
Till
イリジウムパワー/IRIDIUM POWER イリジウム タフ/プラス/IRIDIUM TOUGH/PLUS ツートップス/TWO TOPS 標準(相当)プラグ
Normal or Equivalent
必要数
Qty
A4 1400 ABA-8WCVN CVN(T/C) 16.10 - - - - 4
A4 1800 E-8DADR ADR 95.10 99.6 IK20 VK20 - K20PBR-S10 4
A4 1800 GF-8DADR ADR 99.6 99.10 IK20 VK20 - K20PBR-S10 4
A4 1800 GF-8DAPT APT 99.10 IK20 VK20 - K20PBR-S10 4
A4 1800 E-8DAEBF AEB(T/C) 96.2 99.6 IK22 VK22 - K22PBR-S 4
A4 1800 GF-8DAPUF APU(T/C) 99.6 99.11 IK22 VK22 - K22PBR-S 4
A4 1800 GF-8DAJLF AJL 99.11 - VK20Y - PK20PR-P8 4
A4 1800 GH-8EAMBF・GF-8EAMBF AMB(T/C) 01.11 - VK20Y - VK20Y 4
A4 1800 GH-8EBFB・ABA-8EBFB BFB(T/C) 06.7 - VK20Y - VK20Y 4
A4 1800 ABA-8KCAB CAB(T/C) 08.3 - VK20Y - VK20Y 4
A4 1800 ABA-8KCDH CDH(T/C) 08.9 IK22 VK22 - VK22 4
A4 2000 GF-8EALT・GH-8EALT・ABA-8EALT ALT 01.5 08.3 IK16 VK16 - IK16 4
A4 2000 GH-8EBGBF BGB(T/C) 05.2 06.3 - VK20Y - VK20Y 4
A4 2000 GH-8EBWEF・ABA-8EBWEF BWE(T/C) 06.3 08.3 - VK20Y - VK20Y 4
A4 2000 ABA-8KCDNF CDN(T/C) 09.3 IK22(*6) VK22(*6) - VK22(*6) 4
A4 2000 DBA-8KCDNF CDN(T/C) 13.7 IKH22(*6) VKH22(*6) - VKH22(*6) 4
A4 2000 DBA-8KCDN CDN(T/C) 11.4 IK22(*6) VK22(*6) - VK22(*6) 4
A4 2000 DBA-8KCDN CDN(T/C) 13.7 IKH22(*6) VKH22(*6) - VKH22(*6) 4
A4 2000 ABA-8KCNCA CNC(T/C) 14.8 IKH22 VKH22 - VKH22 4
A4 2000 ABA-8WCVK CVK(T/C) 16.2 IKH22 VKH22 - VKH22 4
A4 2000 ABA-8WCYRF CYR(T/C) 16.2 IKH22 VKH22 - VKH22 4
A4 2000 ABA-8WCYRA CYR(T/C) 16.9 IK22 VK22 - - 4
A4 2000 ABA-8WCYRA CYR(T/C) 17.1 IKH22 VKH22 - VKH22 4
A4 2000 DBA-8WCYRF CYR(T/C) 17.1 IKH22 VKH22 - VKH22 4
A4 2000 DBA-8WCVK CVK(T/C) 17.7 IKH22 VKH22 - VKH22 4
A4 2000 DBA-8WCYRF CYR(T/C) 19.1 - - - - 4
A4 2000 ABA-8WCYRA CYR(T/C) 19.1 - - - - 4
A4 2000 3AA-8WDDWF DDW(T/C) 20.10 - - - - 4
A4 2000 3AA-8WDDWA DDW(T/C) 20.10 IKH22 VKH22 - VKH22 4
A4 2000 3AA-8WDEM DEM(T/C) 20.10 IKH22 VKH22 - VKH22 4
A4 2400 E-8DAGA AGA 98.1 98.6 - - - K20PBR-S10 6
A4 2400 E-8DAGAF・GF-8DAGAF AGA 98.6 - - K20TT(*5) K20TXR 6
A4 2400 GF-8DAPSF APS 99.6 - - - K20PBR-S10 6
A4 2400 GF-8DAPS APS 99.6 01.10 - - - K20PBR-S10 6
A4 2400 GF-8EBDV BDV 01.11 - - - VK20 6
A4 2400 GH-8HBDV BDV 02.9 IK20 VK20 K20TT(*5) K20TXR 6
A4 2400 GH-8EBDV BDV 02.8 IK20 VK20 K20TT(*5) K20TXR 6
A4 2600 E-8DABC ABC 95.7 99.5 IK20 VK20 - K20PBR-S10 6
A4 2800 E-8DAAHF AAH 96.1 99.5 IK20 VK20 - K20PBR-S10 6
A4 2800 E-8DACKF ACK 96.8 99.5 IK20 VK20 - K20PBR-S10 6
A4 2800 GF-8DAPRF APR 99.4 IK20 VK20 K20TT(*5) K20TXR 6
A4 3000 GH-8EASNF・GF-8EASNF ASN 01.6 IK20 VK20 K20TT(*5) K20TXR 6
A4 3200 GH-8EAUKF・ABA-8EAUKF AUK 05.2 08.3 - - - - 6
A4 3200 ABA-8KCALF CAL 08.3 IK20 VK20 - VK20 6
  • (*2) ターミナルナット取り外しタイプを使用下さい。
  • (*5) ターミナル付プラグにのみ使用できます。
  • (*6) エンジン、車両型式が変わらずにプラグのネジ長さが19mmから26.5mmに変わるため、現在お使いのプラグネジ長さを確認後DENSO型式を選択下さい。DENSO型式にHがあれば26.5mm、無ければ19mmです。

年式対照表(和暦西暦早見表)

平成 昭和64/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
西暦 `89 `90 `91 `92 `93 `94 `95 `96 `97 `98 `99 `00 `01 `02 `03 `04 `05 `06 `07 `08 `09 `10 `11 `12 `13 `14 `15 `16 `17 `18 `19
令和 1 2 3 4 5
西暦 `19 `20 `21 `22 `23

熱価対応表

DENSO 9 14 16 20 22 24 27 29 31 32 34 35
NGK 2 4 5 6 7 8 9 9.5 10 10.5 11 11.5
DENSO 9 14 16 20 22 24 27 29 31 32
CHAMPION 18 16,14 12,11 10,9 8,7 6,63,61 4,59 57 55 53
DENSO 9 14 16 20 22 24 27 31
CHAMPION 10 9 8 7,6 5 4 3 2