4輪用(CAR & TRUCK)

必ずお読みください( 使用上のご注意 )

  • (注) 救急車、パトカー等特殊用途には、純正プラグをお使いください。

最終更新日: 2022年7月

  • 更新日以降に適合情報が変更になる場合があります。
  • 更新日以降に発売開始となる車種については記載されておりません。

スバル/SUBARU 

各プラグの品番をクリックすると、詳細スペックを確認できます。
車名
Model
排気量
Cc
車両型式
Vehicle Code
エンジン型式
Engine
始期
From
終期
Till
イリジウムパワー/IRIDIUM POWER イリジウム タフ/プラス/IRIDIUM TOUGH/PLUS ツートップス/TWO TOPS 標準(相当)プラグ
Normal or Equivalent
純正品番
Genuine P/N
必要数
Qty
サンバー 660 KS3・KS4(営農車) EN07(CARB) 91.9 99.2 IK16 VK16 K16TT K16PR-U11 22401KA200 4
サンバー 660 KS3・KS4・KV3・KV4 EN07(CARB) 91.9 99.2 IK16 VK16 K16TT K16PR-U11 22401KA200 4
サンバー 660 KS3・KS4・KV3・KV4 EN07(S/C) 91.9 99.2 IK20 VK20 K20TT K20PR-U11 22401AA320 4
サンバー 660 TT1・TT2・TV1・TV2・TW1・TW2 EN07(SOHC) 99.2 01.8 IK16 VK16 K16TT K16PR-U11 22401KA200 4
サンバー 660 TT1・TT2・TV1・TV2・TW1・TW2 EN07(S/C) 99.2 01.8 IK20 VK20Y K20TT K20PR-U 22401KA150 4
サンバー 660 TT1・TT2・TV1・TV2・TW2 EN07Y(S/C) 01.8 12.4 IK20 VK20Y K20TT K20PR-U 22401KA150 4
サンバー 660 TT1・TT2・TV1・TV2 EN07F/V 01.8 03.11 IK16 VK16 K16TT K16PR-U - 4
サンバー 660 TT1・TT2・TV1・TV2・TW1 EN07F/V 03.11 12.4 IK20 VK20 K20TT K20PR-U 22401KA150
SAB330DE2340
4
サンバー 660 S321B KF 12.4 15.4 IXUH20I VXUH20I XUH20TTI XU20HR9 90048-51212 3
サンバー 660 S321B KF(T/C) 12.4 15.4 IXUH22I VXUH22I - SXU22HPR8 90048-51214 3
サンバー 660 S331B KF 12.4 15.4 IXUH20I VXUH20I XUH20TTI XU20HR9 90048-51212 3
サンバー 660 S331B KF(T/C) 12.4 15.4 IXUH22I VXUH22I - SXU22HPR8 90048-51214 3
サンバー 660 S201J KF 12.4 14.9 IXUH20I VXUH20I XUH20TTI XU20HR9 90048-51212 3
サンバー 660 S201H KF 12.4 IXUH20I VXUH20I XUH20TTI XU20HR9 90048-51212 3
サンバー 660 S211J KF 12.4 14.9 IXUH20I VXUH20I XUH20TTI XU20HR9 90048-51212 3
サンバー 660 S211H KF 12.4 IXUH20I VXUH20I XUH20TTI XU20HR9 90048-51212 3
サンバー 660 S321Q KF 12.7 15.4 IXUH20I VXUH20I XUH20TTI XU20HR9 90048-51212 3
サンバー 660 S331Q KF 12.7 15.4 IXUH20I VXUH20I XUH20TTI XU20HR9 90048-51212 3
サンバー 660 S500J KF 14.9 IXUH20I VXUH20I - SXU20HPR11 90048-51208 3
サンバー 660 S510J KF 14.9 IXUH20I VXUH20I - SXU20HPR11 90048-51208 3
サンバー 660 S321B KF 15.4 22.1 IXUH20I VXUH20I - SXU20HPR11 90048-51208 3
サンバー 660 S321B KF(T/C) 15.4 22.1 IXUH22I VXUH22I - SXU22HPR8 90048-51214 3
サンバー 660 S321Q KF 15.4 22.1 IXUH20I VXUH20I - SXU20HPR11 90048-51208 3
サンバー 660 S331B KF 15.4 22.1 IXUH20I VXUH20I - SXU20HPR11 90048-51208 3
サンバー 660 S331B KF(T/C) 15.4 22.1 IXUH22I VXUH22I - SXU22HPR8 90048-51214 3
サンバー 660 S331Q KF 15.4 22.1 IXUH20I VXUH20I - SXU20HPR11 90048-51208 3
サンバー 660 S700B KF 22.1 IXUH20I VXUH20I - SXU20HPR11 90048-51208 3
サンバー 660 S700B KF(T/C) 22.1 IXUH22I VXUH22I - SXU22HPR8 90048-51214 3
サンバー 660 S710B KF 22.1 IXUH20I VXUH20I - SXU20HPR11 90048-51208 3
サンバー 660 S710B KF(T/C) 22.1 IXUH22I VXUH22I - SXU22HPR8 90048-51214 3

年式対照表(和暦西暦早見表)

平成 昭和64/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
西暦 `89 `90 `91 `92 `93 `94 `95 `96 `97 `98 `99 `00 `01 `02 `03 `04 `05 `06 `07 `08 `09 `10 `11 `12 `13 `14 `15 `16 `17 `18 `19
令和 1 2 3 4 5
西暦 `19 `20 `21 `22 `23

熱価対応表

DENSO 9 14 16 20 22 24 27 29 31 32 34 35
NGK 2 4 5 6 7 8 9 9.5 10 10.5 11 11.5
DENSO 9 14 16 20 22 24 27 29 31 32
CHAMPION 18 16,14 12,11 10,9 8,7 6,63,61 4,59 57 55 53
DENSO 9 14 16 20 22 24 27 31
CHAMPION 10 9 8 7,6 5 4 3 2