プラグメーカーから探す / Cross Reference
プラグメーカーからデンソープラグを探します。
NHSP(China)
各プラグの品番をクリックすると、詳細スペックを確認できます。
NHSP(China) | デンソー型式 | ||
---|---|---|---|
A7RTC | U20FSR-U | IUF22 | - |
A7T | U22FS-U | IUF22 | - |
A7TC | U22FS-U | IUF22 | - |
B8RC | U24ESR-N | IU24 | - |
D6TC | X20FS-U | - | - |
D7 | X22ES-U | IX22 | - |
D8RTC | X24ESR-U | IX24 | - |
D8T | X24ES-U | IX24 | - |
D8TC | X24ES-U | IX24 | - |
DF7RECZ | XU22EPR-U | IXU22 | VXU22 |
E5C | W14F-U | - | - |
E5T | W14FP-U | IWF16 | - |
E6C | W16FS-U | - | - |
E6T | W14FP-UL | IWF16 | - |
E6TC | W14FP-UL | IWF16 | - |
E7C | W20FS-U | IWF22 | - |
E7RTC | W20FPR-U | IWF20 | - |
E7TC | W20FP-U | IWF20 | - |
E7TJC | - | - | - |
E8C | W22FS-U | IWF22 | - |
E8TC | W22FP-U | IWF22 | - |
F5C | W14E | - | - |
F5T | W14EX-U | IW16 | VW16 |
F5TC | W14EX-U | IW16 | VW16 |
F6RTC | W16EXR-U11 | IW16 | VW16 |
F6RTCU | - | - | - |
F6TC | W16EX-U | IW16 | VW16 |
F6TC | W16EP-U | IW16 | VW16 |
F7RTC | W20EXR-U | IW20 | VW20 |
F7TC | W20EX-U | IW20 | VW20 |
F7TJC | W16EPB10 | IW16 | VW16 |
F8C | W22ES-U | - | - |
F8TC | W22EP-U | IW22 | VW22 |
G3F | W14-U | - | - |
G3TC | W14PR-U | - | - |
G5RC | W20SR-U | - | - |
G6 | W20S-U | - | - |
H5 | W20S-U | - | - |
K5RHCW | KJ16CR-L11 | IK16L | - |
K6EPP0R | - | - | - |
K6RTC | K16PR-U11 | IK16 | VK16 |
K6RTC | Q16R-U | IQ16 | VQ16 |
K6RTCX | - | - | - |
K6RTDC | K20TXR | IK20 | VK20 |
K6RTJC | K20PBR | IK20 | VK20 |
K6TC | Q16-U | IQ16 | VQ16 |
K6TC0R | - | - | - |
K6TJC | K20PBR | IK20 | VK20 |
K7RTC | K20PR-U11 | IK20 | VK20 |
K7RTC | Q20R-U | IQ20 | VQ20 |
K7RTC0 | - | - | - |
K7RTCU | - | - | - |
K7RTCX | - | - | - |
K7RTJC | K20PBR | IK20 | VK20 |
K7TC | Q20-U | IQ20 | VQ20 |
K7TJC | K20PBR | IK20 | VK20 |
L5C | W14M-U | - | - |
L5T | W14MP-U10 | - | - |
L6T | W20MP-U | - | - |
L6T | W20M-U | - | - |
L7 | W22M-U | - | - |
L7T | W22MP-U | - | - |
L7Y | W22M-U | - | - |
L8RT | W22MPR-U | - | - |
L9 | W22M-U | - | - |
L9T | W22MP-U | - | - |
N6 | T20M-U | - | - |
N9 | T22M-U | - | - |
Q7TC | T16EPR-U | IT16 | VT16 |
R4C | MW17 | - | - |
T5RTC | MA20PR-U | - | - |
- (1) この対照表は車両への適応を保証するものではありませんので、この対照表は参考としてご使用下さい。
- (2) プラグメーカによって、プラグ仕様(構造、材質など)は同一ではありません。
- (3) 当カタログの車種別適合表よりプラグ型式をお選び下さい。
- (4) 尚、チューニング車及び車種別適応表に記載のない車両・プラグ型式をご使用の場合は、お客様のご判断、責任でお選び下さい。