車両メーカー品番から探す / Genuine Parts Number Chart
車両メーカーからデンソープラグを探します。
HAMP
各プラグの品番をクリックすると、詳細スペックを確認できます。
HAMP | デンソー型式 | ||
---|---|---|---|
H9851-5517J(ZFR5FI11G) | - | IK16 | VK16 |
H9851-5517K(FR5CI11G) | - | IK16 | VK16 |
H9851-5617J(ZFR6FI11G) | - | IK20 | VK20 |
H9851-5617K(FR6CI11G) | - | IK20 | VK20 |
H9851-5617Q(FR6DI11G) | - | IQ20 | VQ20 |
H9853-5617L(ZFR6KI11G) | - | IK20 | VK20 |
H9868-5615K | - | IK20 | VK20 |
H9879-5518J | - | IK16 | VK16 |
H9879-5518K | - | IK16 | VK16 |
H9879-5518Q | - | IQ16 | VQ16 |
H9879-5618J | - | IK20 | VK20 |
H9879-5618K | - | IK20 | VK20 |
H9879-5618Q | - | IQ20 | VQ20 |
H9879-5718K | - | IK22 | VK22 |
H9880-5518J | - | IK16 | VK16 |
H9880-5518K | - | IK16 | VK16 |
H9880-5518Q | - | IQ16 | VQ16 |
H9880-5618J | - | IK20 | VK20 |
H9880-5618K | - | IK20 | VK20 |
H9880-5618Q | - | IQ20 | VQ20 |
H9880-5718K | - | IK22 | VK22 |
H9888-5618K | - | IK20 | VK20 |
H9861-5515J | - | IK16 | VK16 |
H9861-5515K | - | IK16 | VK16 |
H9861-5615J | - | IK20 | VK20 |
H9861-5615K | - | IK20 | VK20 |
H9861-5615Q | - | IQ20 | VQ20 |
H9863-5615L | - | IK20 | VK20 |
H9881-5515K | - | IK16 | VK16 |
H9881-5615J | - | IK20 | VK20 |
H9881-5615K | - | IK20 | VK20 |
H9883-5615L | - | IK20 | VK20 |
- (1) この対照表は車両への適応を保証するものではありませんので、この対照表は参考としてご使用下さい。
- (2) プラグメーカによって、プラグ仕様(構造、材質など)は同一ではありません。
- (3) 当カタログの車種別適合表よりプラグ型式をお選び下さい。
- (4) 尚、チューニング車及び車種別適応表に記載のない車両・プラグ型式をご使用の場合は、お客様のご判断、責任でお選び下さい。