車両メーカー品番から探す / Genuine Parts Number Chart
車両メーカーからデンソープラグを探します。
PEUGEOT
各プラグの品番をクリックすると、詳細スペックを確認できます。
PEUGEOT | デンソー型式 | ||
---|---|---|---|
5960 92(PLZKBR7A-G)Bi Hex | - | - | - |
5960 A5(12ZR-6SP03)Bi Hex | - | - | - |
5960 G4(PLZKBR7A-G)Bi Hex | - | - | - |
5960 LO(ZQR8SI302) | - | - | - |
5960 L5(ILZKBR7A8G)Bi Hex | - | - | - |
5960.15 | K20PR-U | IK20 | VK20 |
5960.17 | K20HR-U11 | IKH20 | VKH20 |
5960.57(FR8SE0) | K16HPR-U11 | IKH16 | VKH16 |
5960.59(FR7ME) | K20HR-U11 | IKH20 | VKH20 |
5960.75(REC9MCLX) | K20HR-U11 | IKH20 | VKH20 |
5960.83(VR8SEW,BOSCH) | XE20HR-U9 | - | - |
16 115 481 80 | SC16HR11 | - | VCH16 |
9676288180(LZKR6AI-10G) | - | IXUH20I | VXUH20I |
980776680(ZR5SPP3320) | - | - | - |
9813769880(ILZKBR8C7G) | - | - | - |
- (1) この対照表は車両への適応を保証するものではありませんので、この対照表は参考としてご使用下さい。
- (2) プラグメーカによって、プラグ仕様(構造、材質など)は同一ではありません。
- (3) 当カタログの車種別適合表よりプラグ型式をお選び下さい。
- (4) 尚、チューニング車及び車種別適応表に記載のない車両・プラグ型式をご使用の場合は、お客様のご判断、責任でお選び下さい。