車両メーカー品番から探す / Genuine Parts Number Chart
車両メーカーからデンソープラグを探します。
BMW
各プラグの品番をクリックすると、詳細スペックを確認できます。
BMW | デンソー型式 | ||
---|---|---|---|
12-12-0-030-548 (BKR6EQUP) | K20TXR | IK20 | VK20 |
12-12-0-031-708 (BKR7EQUP) | K22TNR-S | IK22 | VK22 |
12-12-0022-902(DCPR8EKP) | VXU24 | IXU24 | VXU24 |
12-12-0032-134(IZFR6H11) | - | - | - |
12-12-0032-136(BKR6EQU) | K20TXR | IK20 | VK20 |
12-12-0032-137(ILZFR6D11) | - | - | - |
12-12-0032-273(LKR8AP) | - | - | - |
12-12-0034-091 (ZKBR7AP-HTU) | - | - | - |
12-12-0034-098 (PLZKBR7AG,Bi Hex) | - | - | - |
12-12-0034-677 (12RZ-6SP03,Beru,Bi Hex) | - | - | - |
12-12-0035-531 (ILZKBR7A-8G) | - | - | - |
12-12-0035-747(PFR7B) | PK22PR8 | IK22 | VK22 |
12-12-0035-915(ILZFR6D11) | - | - | - |
12-12-0037-051(ZR5TPP332) | - | - | - |
12-12-0037-244(ZGR6STE2) | - | - | - |
12-12-0037-580(ZR5TPP33) | - | - | - |
12-12-0037-581(ZMR5TPP33) | - | - | - |
12-12-0037-582 (ZR5TPP33-S) | - | - | - |
12-12-0037-608(BKR6EQUP) | K20TXR | IK20 | VK20 |
12-12-0037-663(LZFR6AP11GS) | - | - | - |
12-12-0038-349 (ZKBR7A-HTU) | - | - | - |
12-12-0038-704(SILZKBR8C8S,Bi-Hex) | - | - | - |
12-12-0038-832(ZMR5TPP339,Bi Hex) | - | - | - |
12-12-0038-894(ZR5TPP339,Bi Hex) | - | - | - |
12-12-0038-896(SILZKBR8C8S,Bi Hex) | - | - | - |
12-12-0039-634(ZMR5TPP330) | - | - | - |
12-12-0039-664(SILZBR8D8S) | - | - | - |
12-12-0040-551(RERX4ZWYPB,Bi Hex) | - | - | - |
12-12-0040-552(SILZKGR8B8S,Bi Hex)3pc's set | - | - | - |
12-12-0040-573(SILZKBR8E8S) | - | - | - |
12-12-0040-581(ZR5TPP330A) | - | - | - |
12-12-0041-666(SILZKGR8B8S,Bi Hex) | - | - | - |
12-12-0041-946(ZR5TPP3320,Bi Hex) | - | - | - |
12-12-0046-646(SILZKGR8C8S,Bi Hex) | - | - | - |
12-12-0050-948 | SXB24HCF-D7 | - | - |
12-12-0054-451(ZR5TPP320,Bi Hex) | - | - | - |
12-12-0057-704 | SXB24LCF-D6 | - | - |
12-12-2-158-165 (12ZR-6SP2) | - | - | - |
12-12-2-158-252 (IZFR6H11) | - | - | - |
12-12-2-158-253 (FR7NPP332) | - | - | - |
12-12-2-455-258(SILZKGR8E8S) | - | - | - |
12-12-2-293-697 (12ZR-6SPP2-1) | - | - | - |
12-12-2-343-144 (D8EA) | X24ES-U | IX24 | - |
12-12-2-357-197(LMAR8AI-8E) | - | - | - |
12-12-7-653-439 (CR8EB) | U24ESR-NB | IU24 | - |
12-12-7-664-404 (DR8EB) | IX24 | IX24 | - |
12-12-7-671-301 (DCPR8EKC) | XU24EPR-U | IXU24 | VXU24 |
12-12-7-671-302 (YR6LDE) | XU22EPR-U | IXU22 | VXU22 |
12-12-7-677-560 (YR5LDE) | XU24EPR-U | IXU24 | VXU24 |
12-12-7-698-956 (MAR9B-JDS) | - | - | - |
12-12-7-699-116 (KR9CI) | IXU27 | IXU27 | - |
12-12-7-710-636 (CR9EKB) | - | IU27A | - |
12-12-7-726-112 (MAR8B-JDS) | - | - | - |
12-12-9-064-619 (BKR6EK) | K20TXR | IK20 | VK20 |
12-12-9-069-048 (PKR7A) | VXU22 | IXU22 | VXU22 |
12-12-9-071-003 (BKR6EQUP) | K20TXR | IK20 | VK20 |
7-699-166(KR9CI) | IXU27 | IXU27 | - |
- (1) この対照表は車両への適応を保証するものではありませんので、この対照表は参考としてご使用下さい。
- (2) プラグメーカによって、プラグ仕様(構造、材質など)は同一ではありません。
- (3) 当カタログの車種別適合表よりプラグ型式をお選び下さい。
- (4) 尚、チューニング車及び車種別適応表に記載のない車両・プラグ型式をご使用の場合は、お客様のご判断、責任でお選び下さい。