レーシングカート用( RACING KART )

必ずお読みください( 使用上のご注意 )

最終更新日: 2022年7月

  • 更新日以降に適合情報が変更になる場合があります。
  • 更新日以降に発売開始となる車種については記載されておりません。
各プラグの品番をクリックすると、詳細スペックを確認できます。
メーカ
Maker
排気量
Cc
エンジン型式
Engine
COOLING イリジウムパワー/IRIDIUM POWER イリジウム レーシング/IRIDIUM TOUGH/PLUS
BILAND 250 SA250 WATER IU24A IU01-□
COMER 60 S60・W60 AIR IWF22 -
COMER 80 K80・W80 AIR IWF22 -
COMER 100 351L/VT/VTI AIR IW31 IW01-□
CRG - S-10T1・S-20T1 - IW31 IW01-□
CRG - SS97/98/99・SW97/98/99 - IW31 IW01-□
CRG - WTP60 - IW27 IW01-□
FOX 100 RTW WATER IW31 IW01-□
FUJI ROBIN EC03/04/05 - IWF22 -
HETSCHEL 100 KZH 100D/100M AIR/WATER IW31 IW01-□
HONDA 120 GX120 AIR IW20 IW01-□
HONDA 160 GX160 AIR IW20 IW01-□
HONDA 200 GX200 AIR IW20 IW01-□
HONDA 270 GX270 AIR IW20 IW01-□
HRT 100 REED・ROTARY WATER IW31 IW01-□
IAME 60 Parilla 60GAZELLE/SWIFT AIR IW31 IW01-□
IAME 80 Parilla 80LEVRIER AIR IW31 IW01-□
IAME 98.3 Komet K55/Super AIR IW31 IW01-□
IAME 99.31 Parilla 100・Sirio 100 AIR IW31 IW01-□
IAME 99.31 Parilla REEDJET RL/MAXI-RL WATER IW31 IW01-□
IAME 99.31 Parilla REEDJET JP.S AIR IW31 IW01-□
IAME 99.31 Parilla TT37/38/39 AIR IW31 IW01-□
IAME 99.31 Parilla TT38/39/40 WATER IW31 IW01-□
IAME 99.31 Sirio RAP95/TT53/TT56 AIR IW31 IW01-□
IAME 120 Komet Panther TaG AIR IW31 IW01-□
IAME 125 Parilla LEOPARD125 TaG WATER IW31 IW01-□
IAME Parilla MAG95 - IW31 IW01-□
IAME 125 X30 125 RL WATER IW31 IW01-□
ITAL SYSTEM 99 ML21・ML31・MV21・MV31 AIR IW31 IW01-□
ITAL SYSTEM 99 SL11・SL21・SV11・SV21 AIR IW31 IW01-□
ITAL SYSTEM 99 SV31・ML41・MV41 WATER IW31 IW01-□
MAXTER 100 MX-L・MX-V WATER IW31 IW01-□
MUGEN 100 MKR100AI AIR IW31 IW01-□
PCR 98.1 TSV98・TSL98・PV50 AIR IW31 IW01-□
PCR 100 PV50W WATER IW31 IW01-□
PRD 100 RK100/C/EH AIR IW27 IW01-□
PRD 125 AVANTI AIR IW27 IW01-□
PRD 125 FIREBALL WATER IW27 IW01-□
ROTAX 99.27 DS-FR WATER IW31 IW01-□
ROTAX 100 DS-DL/DR・DS-EL/ER AIR IW31 IW01-□
ROTAX 100 VM95・VME WATER IW31 IW01-□
ROTAX 125 125MAX DD2 WATER IW27☆ IW01-□
ROTAX 125 FR125MAX/JUNIOR MAX(From 02~) WATER IW27☆ IW01-□
ROTAX 125 FR125MAX/JUNIOR MAX(Up to 01) WATER IW31☆ IW01-□
ROTAX 125 FR125Mini MAX WATER IW27☆ IW01-□
SUBARU 130 EX13 AIR IWF22 -
SUBARU 170 EX17 AIR IWF22 -
SUBARU 210 EX21 AIR IWF22 -
SUBARU 270 EX27 AIR IWF22 -
SUBARU 210 KX21 AIR IWF22 -
TITAN 100 LL-1/2/3・RV-1・RV-2 AIR IW31 IW01-□
TKM 200 WATER IU31 IU01-□
TM RACING 99.15 K11・K12 WATER IW31 IW01-□
TOHATSU K-470 II IW27 IW01-□
VORTEX 100 VL/B/C/95/95C AIR IW31 IW01-□
VORTEX 100 VL/CW・VL/BW WATER IW31 IW01-□
VORTEX 100 VR/C/CW/95/95C AIR IW31 IW01-□
VORTEX 125 ROK125 WATER IW31 IW01-□
VORTEX 125 SUPER ROK125 WATER IW31 IW01-□
YAMAHA 80 YZ80SK WATER IW31 IW01-□
YAMAHA 85 YZ85 WATER IW31 IW01-□
YAMAHA 97.6 KT100FP/AZ/SC/SD/SEC AIR IW27 IW01-□
YAMAHA 97.6 KT100J AIR IW24 IW01-□
YAMAHA 97.6 KT100SP・KT100FA AIR IW31 IW01-□
YAMAHA 125 YZ125 WATER IW27 IW01-□
YAMAHA 250 FK250 AIR IU27A IU01-□
YAMAHA 250 M250WR-F WATER IU24 IU01-□
YAMAHA 250 WR250FK WATER IU24 IU01-□
  • IW01-□を使用する水冷エンジンの車両では運転の際、運転者の腕が接触することがありますので、その際はプラグ頭部長さが短いIWM01-□, IAE01-□タイプをご使用ください。
  • ☆ : デンソー純正シェア 100%

年式対照表(和暦西暦早見表)

平成 昭和64/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
西暦 `89 `90 `91 `92 `93 `94 `95 `96 `97 `98 `99 `00 `01 `02 `03 `04 `05 `06 `07 `08 `09 `10 `11 `12 `13 `14 `15 `16 `17 `18 `19
令和 1 2 3 4 5
西暦 `19 `20 `21 `22 `23

熱価対応表

DENSO 9 14 16 20 22 24 27 29 31 32 34 35
NGK 2 4 5 6 7 8 9 9.5 10 10.5 11 11.5
DENSO 9 14 16 20 22 24 27 29 31 32
CHAMPION 18 16,14 12,11 10,9 8,7 6,63,61 4,59 57 55 53
DENSO 9 14 16 20 22 24 27 31
CHAMPION 10 9 8 7,6 5 4 3 2