2輪用 (MOTORCYCLE)

必ずお読みください( 使用上のご注意 )

最終更新日: 2022年7月

  • 更新日以降に適合情報が変更になる場合があります。
  • 更新日以降に発売開始となる車種については記載されておりません。

HARLEY-DAVIDSON 

各プラグの品番をクリックすると、詳細スペックを確認できます。
車名
Model
排気量
Cc
始期
From
終期
Till
エンジン型式
Engine
イリジウムパワー/IRIDIUM POWER イリジウムレーシング/IRIDIUM RACING 標準(相当)プラグ
Normal or Equivalent
必要数
Qty
SPORTSTER(XL) 883 85 03 EVO IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
SPORTSTER(XL883) 883 04 09 EVO V2 IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
SPORTSTER(XL883C) 883 04 09 EVO V2 IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
SPORTSTER(XL883L) 883 04 EVO V2 IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
SPORTSTER(XL883N) 883 09 EVO V2 IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
SPORTSTER(XL883R) 883 05 EVO V2 IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
NIGHT ROD(VRSCD) 1130 06 07 REVO IXU24 IXU01-□ XU24EPR-U 2
NIGHT ROD SPECIAL(VRSCDX) 1130 07 07 REVO IXU24 IXU01-□ XU24EPR-U 2
STREET ROD(VRSCR) 1130 05 07 REVO IXU24 IXU01-□ XU24EPR-U 2
V-ROD(VRSCA・VRSCB) 1130 02.1 07 REVO IXU24 IXU01-□ XU24EPR-U 2
SPORTSTER(XL) 1200 98 03 EVO IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
SPORTSTER(XL1200C) 1200 04 EVO V2 IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
SPORTSTER(XL1200R) 1200 04 09 EVO V2 IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
SPORTSTER(XL1200L) 1200 06 11 EVO V2 IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
SPORTSTER(XL1200N)NIGHTSTER 1200 08 EVO V2 IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
SPORTSTER(XL50) 1200 07 07 EVO V2 IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
XL1200S(TWINPLUG) 1200 98 03 EVO IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 4
XL1200X 1200 11 EVO V2 IXU24 IXU01-□ XU24EPR-U 2
XR1200 1200 09 10 EVO V2 IXU24 IXU01-□ XU24EPR-U 2
XR1200X 1200 10 11 EVO V2 IXU24 IXU01-□ XU24EPR-U 2
V-ROD(VRSCAW) 1250 08 10 REVO IXU24 IXU01-□ XU24EPR-U 2
V-ROD MUSCLE(VRSCF) 1250 08 REVO IXU24 IXU01-□ XU24EPR-U 2
NIGHT ROD(VRSCD) 1250 08 08 REVO IXU24 IXU01-□ XU24EPR-U 2
NIGHT ROD SPECIAL(VRSCDX) 1250 08 REVO IXU24 IXU01-□ XU24EPR-U 2
V-ROD 10th Anniversary(VRSCDN ANV) 1250 12 REVO IXU24 IXU01-□ XU24EPR-U 2
DYNA LOWLIDER(FXDL/FXDLI) 1450 99 06 TC88 IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
DYNA STREET BOB(FXDBI) 1450 06 06 TC88 IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
DYNA SUPERGLIDE(FXDI) 1450 06 06 TC88 IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
DYNA SUPERGLIDE CUSTOM(FXDCI) 1450 05 06 TC88 IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
DYNA SUPERGLIDE SPORT(FXDX) 1450 99 05 TC88 IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
DYNA SUPERGLIDE(FXD) 1450 99 05 TC88 IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
DYNA WIDEGLIDE(FXDWG) 1450 99 06 TC88 IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
ELECTRAGLIDE CLASSIC(FLHTC) 1450 99 06 TC88 IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
ELECTRAGLIDE STANDARD(FLHT) 1450 99 06 TC88 IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
FAT BOY(FLSTF) 1450 00 06 TC88B IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
HERITAGE SOFTAIL(FLST) 1450 06 06 TC88B IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
HERITAGE SOFTAIL CLASSIC(FLSTC/FLSTCI) 1450 00 06 TC88B IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
NIGHTTRAIN(FXSTB) 1450 00 06 TC88 IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
ROADGLIDE INJECTION(FLTRI) 1450 05 06 TC88 IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
ROADKING CLASSIC(FLHRCI) 1450 99 06 TC88 IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
ROADKING CUSTOM(FLHRS) 1450 04 06 TC88 IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
ROADKING(FLHR) 1450 99 06 TC88 IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
SOFTAIL DEUCE(FXSTD/FXSTDI) 1450 00 06 TC88B IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
SOFTAIL DELUX(FLSTN) 1450 05 06 TC88B IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
SOFTAIL STANDARD(FXST) 1450 00 06 TC88B IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
SPRINGER SOFTAIL CLASSIC(FLSTSC) 1450 05 06 TC88B IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
SPRINGER SOFTAIL(FXSTS) 1450 00 06 TC88B IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
STREET GLIDE(FLHX) 1450 06 06 TC88 IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
ULTRACLASSIC ELECTRAGLIDE SIDECAR(FLHTCUI S/C) 1450 99 06 TC88 IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
ULTRACLASSIC ELECTRAGLIDE(FLHTCUI) 1450 99 06 TC88 IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
DYNA STREET BOB(FXDB) 1580 07 TC96 IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
DYNA SUPERGLIDE(FXD) 1580 07 10 TC96 IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
DYNA SUPERGLIDE CUSTOM(FXDC) 1580 07 TC96 IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
DYNA SWITCH BACK(FLD) 1580 11 TC96 IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
DYNA LOWLIDER(FXDL) 1580 07 TC96 IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
DYNA WIDEGLIDE(FXDWG) 1580 07 07 TC96 IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
DYNA WIDEGLIDE(FXDWG) 1580 10 TC96 IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
FAT BOB(FXDF) 1580 08 TC96 IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
FAT BOY(FLSTF) 1580 07 TC96B IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
FAT BOY LO(FLSTFB) 1580 10 TC96B IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
SOFTAIL BLACK LINE(FXS) 1580 11 TC96B IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
SOFTAIL CUSTOM(FXSTC) 1580 07 10 TC96B IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
SOFTAIL DELUXE(FLSTN) 1580 07 TC96B IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
HERITAGE SOFTAIL CLASSIC(FLSTC) 1580 07 TC96B IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
SOFTAIL SPRINGER CLASSIC(FLSTSC) 1580 07 07 TC96B IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
SOFTAIL STANDARD(FXST) 1580 07 11 TC96B IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
NIGHT TRAIN(FXSTB) 1580 07 09 TC96 IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
SOFTAIL DEUCE(FXSTD) 1580 07 07 TC96B IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
SOFTAIL ROCKER(FXCW) 1580 08 09 TC96B IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
SOFTAIL ROCKER C(FXCWC) 1580 08 11 TC96B IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
SOFTAIL X-BONES(FLSTSB) 1580 08 11 TC96B IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
ULTRACLASSIC ELECTRAGLIDE(FLHTCU) 1580 07 10 TC96 IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
ELECTRAGLIDE STANDARD(FLHT) 1580 07 10 TC96 IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
ELECTRAGLIDE CLASSIC(FLHTC) 1580 07 11 TC96 IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
STREET GLIDE(FLHX) 1580 07 11 TC96 IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
ROADKING CLASSIC(FLHRC) 1580 07 11 TC96 IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
ROADKING CUSTOM(FLHRS) 1580 07 07 TC96 IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
ROADKING(FLHR) 1580 07 11 TC96 IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
ROADGLIDE(FLTR) 1580 07 09 TC96 IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
ROADGLIDE CUSTOM(FLTRX) 1580 10 11 TC96 IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
ULTRACLASSIC ELECTRAGLIDE WITH SIDECAR(FLHTCU S/C) 1580 07 10 TC96 IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
CVO ROADGLIDE(FLTR3-CVO) 1580 09 09 TC96 IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
CVO ROADKING(FLHR4-CVO) 1580 08 08 TC96 IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
CVO ULTRACLASSIC ELECTRAGLIDE(FLHTCU3-CVO) 1580 08 08 TC96 IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
CVO ULTRACLASSIC ELECTRAGLIDE(FLHTCU4-CVO) 1580 09 09 TC96 IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
CVO DYNA FAT BOB(FXDF2-CVO) 1580 10 10 TC96 IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
ELECTRAGLIDE ULTRA LIMITED(FLHTK103) 1690 10 TC103 IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
ELECTRAGLIDE ULTRA LIMITED(FLHTK103 W/SC) 1690 11 11 TC103 IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
ROADGLIDE CUSTOM(FLTRX103) 1690 12 TC103 IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
ROADGLIDE ULTRA(FLTRU103) 1690 11 TC103 IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
ROADKING(FLHR103) 1690 12 TC103 IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
STREET GLIDE(FLHX103) 1690 12 TC103 IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
ULTRACLASSIC ELECTRAGLIDE(FLHTCU103) 1690 11 TC103 IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
CVO ULTRACLASSIC ELECTRAGLIDE(FLHTCUSE5) 1690 10 10 TC103 IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
CVO STREET GLIDE(FLHXSE) 1690 10 10 TC103 IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
CVO ROADGLIDE CUSTOM(FLTRXSE) 1800 12 TC110 IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
CVO ROADGLIDE ULTRA(FLTRUSE) 1800 11 11 TC110 IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
CVO SOFTAIL CONVERTIBLE(FLSTSE2) 1800 11 11 TC110 IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
CVO SOFTAIL CONVERTIBLE(FLSTSE3) 1800 12 TC110 IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
CVO STREET GLIDE(FLHXSE2) 1800 11 11 TC110 IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
CVO STREET GLIDE(FLHXSE3) 1800 12 TC110 IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
CVO ULTRACLASSIC ELECTRAGLIDE(FLHTCUSE6) 1800 11 11 TC110 IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2
CVO ULTRACLASSIC ELECTRAGLIDE(FLHTCUSE7) 1800 12 TC110 IXU22 IXU01-□ XU22EPR-U 2

年式対照表(和暦西暦早見表)

平成 昭和64/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
西暦 `89 `90 `91 `92 `93 `94 `95 `96 `97 `98 `99 `00 `01 `02 `03 `04 `05 `06 `07 `08 `09 `10 `11 `12 `13 `14 `15 `16 `17 `18 `19
令和 1 2 3 4 5
西暦 `19 `20 `21 `22 `23

熱価対応表

DENSO 9 14 16 20 22 24 27 29 31 32 34 35
NGK 2 4 5 6 7 8 9 9.5 10 10.5 11 11.5
DENSO 9 14 16 20 22 24 27 29 31 32
CHAMPION 18 16,14 12,11 10,9 8,7 6,63,61 4,59 57 55 53
DENSO 9 14 16 20 22 24 27 31
CHAMPION 10 9 8 7,6 5 4 3 2