2輪用 (MOTORCYCLE)

必ずお読みください( 使用上のご注意 )

最終更新日: 2022年7月

  • 更新日以降に適合情報が変更になる場合があります。
  • 更新日以降に発売開始となる車種については記載されておりません。

HUSABERG 

各プラグの品番をクリックすると、詳細スペックを確認できます。
車名
Model
排気量
Cc
始期
From
終期
Till
エンジン型式
Engine
イリジウムパワー/IRIDIUM POWER イリジウムレーシング/IRIDIUM RACING 標準(相当)プラグ
Normal or Equivalent
必要数
Qty
FE250e 250 - - IXU24 IXU01-□ XU24EPR-U 1
DESERT FX400E 400 00 - IXU24 IXU01-□ XU24EPR-U 1
ENDURO FE400/E 400 00 - IXU24 IXU01-□ XU24EPR-U 1
FE400e 400 01 - IXU24 IXU01-□ XU24EPR-U 1
FS400c 400 01 - IXU24 IXU01-□ XU24EPR-U 1
FS400e 400 01 - IXU24 IXU01-□ XU24EPR-U 1
MOTOCROSS FC400 400 00 - IXU24 IXU01-□ XU24EPR-U 1
SUPERMOTORD FE400ESM 400 00 - IXU24 IXU01-□ XU24EPR-U 1
FC450 450 - - IXU24 IXU01-□ XU24EPR-U 1
FE450e 450 - - IXU24 IXU01-□ XU24EPR-U 1
FS450c 450 - - IXU24 IXU01-□ XU24EPR-U 1
FS450e 450 - - IXU24 IXU01-□ XU24EPR-U 1
FC470/6 470 01 - IXU24 IXU01-□ XU24EPR-U 1
FC470e 470 01 - IXU24 IXU01-□ XU24EPR-U 1
FX470e 470 01 - IXU24 IXU01-□ XU24EPR-U 1
DESERT FX501E 500 00 - IXU24 IXU01-□ XU24EPR-U 1
ENDURO FE501/E 500 00 - IXU24 IXU01-□ XU24EPR-U 1
MOTOCROSS FC501 500 00 - IXU24 IXU01-□ XU24EPR-U 1
SUPERMOTORD FE501ESM 500 00 - IXU24 IXU01-□ XU24EPR-U 1
FE501e 501 01 - IXU24 IXU01-□ XU24EPR-U 1
FC550 550 - - IXU24 IXU01-□ XU24EPR-U 1
FC550/4 550 01 - IXU24 IXU01-□ XU24EPR-U 1
FC550/6 550 01 - IXU24 IXU01-□ XU24EPR-U 1
FE550e 550 - - IXU24 IXU01-□ XU24EPR-U 1
DESERT FX600E 600 00 - IXU24 IXU01-□ XU24EPR-U 1
ENDURO FE600/E 600 00 - IXU24 IXU01-□ XU24EPR-U 1
MOTOCROSS FC600 600 00 - IXU24 IXU01-□ XU24EPR-U 1
SUPERMOTORD FE600ESM 600 00 - IXU24 IXU01-□ XU24EPR-U 1
FE650e 650 01 - IXU24 IXU01-□ XU24EPR-U 1
FS650c 650 01 - IXU24 IXU01-□ XU24EPR-U 1
FS650e 650 01 - IXU24 IXU01-□ XU24EPR-U 1
FX650e 650 01 - IXU24 IXU01-□ XU24EPR-U 1

年式対照表(和暦西暦早見表)

平成 昭和64/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
西暦 `89 `90 `91 `92 `93 `94 `95 `96 `97 `98 `99 `00 `01 `02 `03 `04 `05 `06 `07 `08 `09 `10 `11 `12 `13 `14 `15 `16 `17 `18 `19
令和 1 2 3 4 5
西暦 `19 `20 `21 `22 `23

熱価対応表

DENSO 9 14 16 20 22 24 27 29 31 32 34 35
NGK 2 4 5 6 7 8 9 9.5 10 10.5 11 11.5
DENSO 9 14 16 20 22 24 27 29 31 32
CHAMPION 18 16,14 12,11 10,9 8,7 6,63,61 4,59 57 55 53
DENSO 9 14 16 20 22 24 27 31
CHAMPION 10 9 8 7,6 5 4 3 2