2輪用 (MOTORCYCLE)
最終更新日: 2022年7月
- 更新日以降に適合情報が変更になる場合があります。
- 更新日以降に発売開始となる車種については記載されておりません。
SUZUKI
各プラグの品番をクリックすると、詳細スペックを確認できます。
車名 Model |
排気量 Cc |
始期 From |
終期 Till |
エンジン型式 Engine |
標準(相当)プラグ Normal or Equivalent |
必要数 Qty |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2CYCLE BIRDIE50(RC50) | 50 | 96.11 | - | IWF20 | - | W20FPR-U | 1 | |
4CYCLE BIRDIE50(FB50) | 50 | 96.1 | - | IUF22 | - | U20FSR-U | 1 | |
ADDRESS EX | 50 | 89 | - | IWF20 | - | W20FPR-U | 1 | |
ADDRESS TUNE(AD50T) | 50 | 88 | - | IWF20 | - | W20FPR-U | 1 | |
ADDRESS V50/G | 50 | 06.3 | A404 | IUF22 | - | U20FSR-U | 1 | |
ADDRESS V/TUNE | 50 | 90 | - | IWF20 | - | W20FPR-U | 1 | |
ADDRESS WAY(AD50W) | 50 | 88 | - | IWF20 | - | W20FPR-U | 1 | |
ADDRESS(AD50) | 50 | 87 | - | IWF20 | - | W20FPR-U | 1 | |
BARA | 50 | 83 | - | IWF16 | - | W16FP-U | 1 | |
BIRDIE(FB50) | 50 | 73 | 91.6 | - | IWF16 | - | W14FP-U | 1 |
BIRDIE50 | 50 | 95.5 | 04.10 | - | IWF20 | - | W20FPR-U | 1 |
BIRDIE50 | 50 | 04.11 | A405 | IUF22 | - | U20FSR-U | 1 | |
CARNA50 | 50 | 85 | - | IWF20 | - | W20FP-U | 1 | |
CHANCE | 50 | 83.3 | - | IWF16 | - | W16FP-U | 1 | |
CHOINORI/SEL/SS | 50 | 03.2 | 07 | Z401 | IUF22 | - | U20FSR-U | 1 |
COLLEDA SCRAMBLER50 | 50 | 96.9 | - | IWF20 | - | W20FPR-U | 1 | |
COLLEDA SPORT50 | 50 | 96.3 | - | IWF20 | - | W20FPR-U | 1 | |
DR-Z50 | 50 | 08.4 | - | IUF22 | - | U20FSR-U | 1 | |
EPO | 50 | 95.3 | - | IWF20 | - | W20FPR-U | 1 | |
FANFAN(FX50) | 50 | 82.9 | - | IWF16 | - | W14FP-UL | 1 | |
GAG50 | 50 | 86.2 | - | IUF22 | - | U20FS-U | 1 | |
GEMMA QUEST(FE50) | 50 | 86.2 | - | IWF20 | - | W20FP-U | 1 | |
GEMMA50 | 50 | 81 | - | IWF16 | - | W14FP-UL | 1 | |
GS50 | 50 | 05.2 | A406 | IUF22 | - | U20FSR-U | 1 | |
HI50/R50 | 50 | 85.12 | - | IWF22 | - | W22FP-U | 1 | |
HIUP50/R50 | 50 | 88 | - | IWF20 | - | W20FPR-U | 1 | |
HUSTLER50 | 50 | 95.2 | - | IW24 | IW01-□ | W24EPR-U | 1 | |
JR50 | 50 | 78 | - | IWF16 | - | W14FP-U | 1 | |
K50 | 50 | 67 | 91.2 | - | IWF20 | - | W20FP-U | 1 |
K50 | 50 | 91.3 | - | IWF20 | - | W20FPR-U | 1 | |
KATANA LIQUIDCOOL | 50 | - | - | IWF20 | - | W20FPR-U | 1 | |
LET’S/Ⅱ/ⅡG | 50 | 96.2 | 07 | - | IWF20 | - | W20FPR-U | 1 |
LET’SⅡCOMBINATION BRAKE | 50 | 98.2 | 07 | A196 | IWF20 | - | W20FPR-U | 1 |
LET’SⅡS/ⅡL/ⅡSTANDARD/ⅡG | 50 | 97.2 | 07 | A196 | IWF20 | - | W20FPR-U | 1 |
LET’S4/4G/PALLET | 50 | 04.10 | A404 | IUF22 | - | U20FSR-U | 1 | |
LET’S5/5G | 50 | 08.3 | A404 | IUF22 | - | U20FSR-U | 1 | |
LOVE(CL50) | 50 | 82 | 84.7 | - | IWF16 | - | W14FP-UL | 1 |
LOVEⅢ | 50 | 84.7 | - | IWF20 | - | W20FP-U | 1 | |
MODE50 | 50 | 87.2 | - | IWF20 | - | W20FP-U | 1 | |
MOLLET | 50 | 94.5 | - | IWF22 | - | W22FPR-U | 1 | |
MOLLET(FE50PR) | 50 | 94.5 | - | IWF22 | - | W22FPR-U | 1 | |
PV50(EPO) | 50 | 79 | 95 | - | IWF20 | - | W20FPR-U | 1 |
RAN(CF50) | 50 | 88.6 | - | IWF16 | - | W16FPR-U | 1 | |
RANDY(FM50) | 50 | - | - | IWF16 | - | W14FP-U | 1 | |
RANDY(FM50A・55A) | 50 | - | - | IWF16 | - | W14FP-UL | 1 | |
RG50γ | 50 | 88.5 | - | IW24 | IW01-□ | W24EPR-U | 1 | |
SEPIA/RS/ZZ | 50 | 95.2 | - | IWF22 | - | W22FPR-U | 1 | |
SHOOT | 50 | 84.3 | - | IWF20 | - | W20FP-U | 1 | |
STREETMAGIC (TR50)/S/Ⅱ/SD | 50 | 97.2 | - | IWF20 | - | W20FPR-U | 1 | |
SUPER MOLLET | 50 | 00.1 | 07 | - | IWF20 | - | W20FPR-U | 1 |
TR50/S/V[STREETMAGIC] | 50 | 97.2 | - | IWF20 | - | W20FPR-U | 1 | |
VANVAN(RV50/S) | 50 | 74 | - | IWF20 | - | W20FP-U | 1 | |
VERDE | 50 | 00.4 | - | IWF20 | - | W20FPR-U | 1 | |
WOLF(RT50) | 50 | 82.3 | 89.12 | - | IWF20 | - | W20FP-U | 1 |
WOLF50(TV50) | 50 | 90.1 | - | IW24 | IW01-□ | W24EPR-U | 1 | |
YOUDY (FZ50) | 50 | 78 | - | IWF16 | - | W14FP-UL | 1 | |
YOUDY MINI(FY50) | 50 | 78 | - | IWF16 | - | W14FP-UL | 1 | |
ZZ | 50 | 00.5 | 07 | - | IWF20 | - | W20FPR-U | 1 |
DR-Z70 | 70 | 09.4 | - | IUF22 | - | U22FSR-U | 1 | |
DR-Z70(Import) | 70 | - | - | IUF22 | - | U22FSR-U | 1 | |
4CYCLE BIRDIE80(FB80) | 80 | 96.10 | - | IUF22 | - | U20FSR-U | 1 | |
BIRDIE(FR80) | 80 | 77 | - | IWF20 | - | W20FP-U | 1 | |
GEMMA(CS80) | 80 | - | - | IWF20 | - | W20FP-U | 1 | |
GN80E | 80 | - | - | IUF22 | - | U20FSR-U | 1 | |
JR80 | 80 | - | - | - | - | W22ESR-U | 1 | |
LT80(QUAD) | 80 | - | - | IWF22 | - | W22FP-U | 1 | |
RG80E | 80 | 81 | - | IW24 | IW01-□ | W24ES-U | 1 | |
RM80/LW | 80 | 96.7 | - | IW31 | IW01-□ | IW31 | 1 | |
RM85/85L | 85 | 03 | - | IW31 | IW01-□ | W31WSR-U | 1 | |
BIRDIE90 | 90 | 01.10 | 09 | - | IUF22 | - | U20FSR-U | 1 |
FB90 | 90 | - | - | IUF22 | - | U20FSR-U | 1 | |
GEMMA QUEST(CS90) | 90 | 86 | - | IWF20 | - | W20FPR-U | 1 | |
K90 | 90 | 67 | 91.2 | - | IWF16 | - | W14FP-U | 1 |
K90 | 90 | 91.3 | - | IWF16 | - | W14FPR-UL | 1 | |
ADDRESS V100/TYPE S | 100 | 91 | 05 | - | IWF22 | - | W22FPR-U | 1 |
ADDRESS110 | 110 | 00.3 | 05 | - | IWF20 | - | W20FPR-U | 1 |
STREETMAGIC/Ⅱ | 110 | 98.6 | - | IWF22 | - | W22FPR-U | 1 | |
ADDRESS110 | 110 | 15.3 | - | IU22D | IU01-□ | U22EPR9 | 1 | |
ADDRESS V125/G/G LIMITED | 125 | 05.2 | F468 | IUF22 | - | U20FSR-U | 1 | |
ADDRESS V125 | 125 | 11 | - | IUF22 | - | U20FSR-U | 1 | |
ADDRESS V125S/SS/S LIMITED | 125 | 10 | F468 | IUF22 | - | U20FSR-U | 1 | |
AVENIS125 | 125 | 98.12 | - | IU22 | IU01-□ | U22ESR-N | 1 | |
DF125E | 125 | 97.9 | - | IX24 | IXU01-□ | X24ESR-U | 1 | |
DJEBEL125/SE | 125 | 93 | - | IX24 | IXU01-□ | X24ESR-U | 1 | |
DR125S | 125 | 82 | - | IX24 | IXU01-□ | X24ESR-U | 1 | |
DR-Z125/L | 125 | 04 | - | IX24 | IXU01-□ | X24ESR-U | 1 | |
GEMMA125 | 125 | 82 | - | IX24 | IXU01-□ | X24ESR-U | 1 | |
GN125E | 125 | 82 | - | IX24 | IXU01-□ | X24ESR-U | 1 | |
GP125 | 125 | 78 | - | IWF24 | - | W24FS-U | 1 | |
GS125E | 125 | 82.8 | - | IX24 | IXU01-□ | X24ESR-U | 1 | |
GZ125H(Import) | 125 | - | - | IU24 | IU01-□ | U24ESR-N | 1 | |
GZ125HS(Import) | 125 | - | - | IU22 | IU01-□ | U22ESR-N | 1 | |
INTRUDER LC125 | 125 | - | - | IU24 | IU01-□ | U24ESR-N | 2 | |
K125 | 125 | 80 | 94.12 | - | IWF16 | - | W14FP-U | 1 |
K125 | 125 | 95.1 | - | IWF16 | - | W14FPR-UL | 1 | |
MARAUDER125 | 125 | 98.3 | - | IX24 | IXU01-□ | X24ESR-U | 1 | |
RA125 | 125 | 84 | - | IW24 | IW01-□ | W24ES-U | 1 | |
RG125/E | 125 | 78 | - | IWF24 | - | W24FS-U | 1 | |
RG125γ | 125 | 91.11 | - | IWM27 | IWM01-□ | - | 1 | |
RGV125Pγ | 125 | - | - | IWM27 | IWM01-□ | - | 1 | |
RM125 | 125 | 96.8 | - | - | IW01-□ | IW01-24 | 1 | |
SX125R | 125 | 85 | - | IX24 | IXU01-□ | X24ESR-U | 1 | |
TS125R | 125 | 89 | - | IW24 | IW01-□ | W24ESR-U | 1 | |
TU125XT | 125 | - | - | IX24 | IXU01-□ | X24ESR-U | 1 | |
VANVAN125(RV125) | 125 | 74 | - | IWF22 | - | W22FPR-U | 1 | |
VANVAN125(Import) | 125 | 02 | - | IX24 | IXU01-□ | X24ESR-U | 1 | |
VECSTAR125(ANT125T) | 125 | 95.12 | 05 | F418 | IU22 | IU01-□ | U22ESR-N | 1 |
WOLF125 | 125 | 92 | - | IWM27 | IWM01-□ | - | 1 | |
AVENIS150 | 150 | 98.12 | - | IU22 | IU01-□ | U22ESR-N | 1 | |
VECSTAR150(AN150T) | 150 | 95.12 | - | IU22 | IU01-□ | U22ESR-N | 1 | |
BURGMAN200 | 200 | 14.2 | H405 | IU24A | IU01-□ | U24ETR | 1 | |
DF200E | 200 | 97.3 | - | IX24 | IXU01-□ | X24ESR-U | 1 | |
DJEBEL200 | 200 | 93.3 | H402 | IX24 | IXU01-□ | X24ESR-U | 1 | |
RG200γ | 200 | 92.5 | - | IW24 | IW01-□ | W24ESR-U | 1 | |
SX200R | 200 | 88.1 | - | IX24 | IXU01-□ | X24ESR-U | 1 | |
TS200R | 200 | 89 | - | IW27 | IW01-□ | W27ESR-U | 1 | |
VANVAN200/Z | 200 | 02.3 | H403 | IX24 | IXU01-□ | X24ESR-U | 1 | |
WOLF200 | 200 | 92.5 | - | IW24 | IW01-□ | W24ESR-U | 1 | |
250SB | 250 | 02.2 | - | IU24 | IU01-□ | U24ESR-N | 1 | |
ACROSS250 | 250 | 90.4 | - | IUF22 | - | U22FSR-U | 1 | |
BANDIT250/V(GSF250)/VZ | 250 | 89.12 | - | IU24 | IU01-□ | U24ESR-N | 4 | |
DJEBEL250 | 250 | 92.11 | - | IX27B | IXU01-□ | X27EPR-U9 | 1 | |
DJEBEL250GPS | 250 | 98.2 | - | IU27 | IU01-□ | U27ESR-N | 1 | |
DJEVEL250XC | 250 | 96.2 | J425 | IU27 | IU01-□ | U27ESR-N | 1 | |
DR-Z250 | 250 | 01 | - | IU27 | IU01-□ | U27ESR-N | 1 | |
DR250R | 250 | 95 | - | IU27 | IU01-□ | U27ESR-N | 1 | |
DR250S/SH/SHE | 250 | 90.1 | - | IX27B | IXU01-□ | X27EPR-U9 | 1 | |
GEMMA | 250 | 08.7 | J444 | IU24A | IU01-□ | U22ETR | 1 | |
GF250/S | 250 | 85 | - | IUF24 | - | U24FS-U | 4 | |
GN250E | 250 | 82 | - | IX24 | IXU01-□ | X24ES-U | 1 | |
GOOSE250 | 250 | 92 | - | IU24A | IU01-□ | U24ETR | 1 | |
GRASSTRACKER/BIGBOY | 250 | 00.6 | 04.3 | J424 | IX24 | IXU01-□ | X24ESR-U | 1 |
GRASSTRACKER/BIGBOY | 250 | 04.4 | J438 | IX24 | IXU01-□ | X24ESR-U | 1 | |
GS250FW | 250 | 80.3 | - | IX27 | IXU01-□ | X27ES-U | 4 | |
GSR250/S | 250 | 12 | - | IU22 | - | U22ESR-N | 4 | |
GSX250/L/T/E | 250 | 82.2 | - | IX24 | IXU01-□ | X24ES-U | 2 | |
GSX250FX | 250 | 02.1 | - | IU27 | IU01-□ | U27ESR-N | 4 | |
GSX250R(GSX-R250) | 250 | 88.3 | - | IUF24 | - | - | 4 | |
GSX250S[COBRA] | 250 | 89.9 | - | IU24 | IU01-□ | U24ESR-N | 4 | |
GSX250S[KATANA]/VS | 250 | 91.5 | - | IU24 | IU01-□ | U24ESR-N | 4 | |
GSX-R250R | 250 | - | - | IU27 | IU01-□ | U27ESR-N | 4 | |
INTRUDER(LC250) | 250 | 99.11 | - | IU22 | IU01-□ | U22ESR-N | 2 | |
MARAUDER250 | 250 | 98.3 | - | IX24 | IXU01-□ | X24ESR-U | 1 | |
NZ250/S | 250 | - | - | IX24B | IXU01-□ | X24EP-U9 | 1 | |
RG250/E | 250 | 78 | - | IW27 | IW01-□ | W27ES-U | 2 | |
RGV250γ/SP | 250 | 90.2 | - | IWM27 | IWM01-□ | - | 2 | |
RH250 | 250 | 88.6 | - | IW24 | IW01-□ | W24ESR-U | 1 | |
RM250 | 250 | 00.9 | - | IW31 | IW01-□ | W31ESR-U | 1 | |
RMX250 | 250 | 96.4 | - | IW27 | IW01-□ | IW27 | 1 | |
RMX250S | 250 | 93 | - | IW27 | IW01-□ | W27ESR-U | 1 | |
RM-Z250 | 250 | 03.8 | 06 | - | IU24 | IU01-□ | U24ESR-NB | 1 |
RM-Z250 | 250 | 07 | 09 | - | IU24D | IU01-□ | IU24D | 1 |
RM-Z250 | 250 | 10 | J445 | IU24D | IU01-□ | IU24D | 1 | |
SKYWAVE TYPEⅠ/Ⅱ/S | 250 | 00.8 | 02.7 | J429 | IU24A | IU01-□ | U24ETR | 1 |
SKYWAVE250/TypeS/SS | 250 | 02.8 | 06.3 | J436 | IU24A | IU01-□ | U24ETR | 1 |
SKYWAVE250/M/S/SS/LIMITED | 250 | 06.4 | J441/J443 | IU24A | IU01-□ | U22ETR | 1 | |
ST250/Etype | 250 | 03.12 | J438 | IX24 | IXU01-□ | X24ESR-U | 1 | |
SW-1 | 250 | 92.2 | - | IX24 | IXU01-□ | X24ESR-U | 1 | |
VL250 | 250 | 99.1 | - | IU22 | IU01-□ | U22ESR-N | 2 | |
VOLTY TYPEⅠ/Ⅱ/C/T | 250 | 95.11 | J424 | IX24 | IXU01-□ | X24ESR-U | 1 | |
VOLTYGRASSTRACKER | 250 | 00.4 | J424 | IX24 | IXU01-□ | X24ESR-U | 1 | |
WOLF250 | 250 | 88.6 | - | IW24 | IW01-□ | W24ES-U | 2 | |
DR350 | 350 | 93.9 | - | IU27A | IU01-□ | U27ETR | 1 | |
GOOSE350 | 350 | 91.12 | - | IU24A | IU01-□ | U24ETR | 1 | |
BANDIT400/V | 400 | 94.3 | - | IU24 | IU01-□ | U24ESR-N | 4 | |
BANDIT400VZ | 400 | 97.2 | - | IU24 | IU01-□ | U24ESR-N | 4 | |
BOULEVARD400/LIMITED | 400 | 05.3 | 09 | K509 | IX22B | IXU01-□ | X22EPR-U9 | 2 |
BOULEVARD400 | 400 | 10.3 | K509 | IX22B | IXU01-□ | - | 2 | |
DESPERADO WINDER | 400 | 99.5 | - | IX24B | IXU01-□ | X24EPR-U9 | 2 | |
DESPERADO/X | 400 | 96.5 | - | IX24B | IXU01-□ | X24EPR-U9 | 2 | |
DR-Z400/S | 400 | 00.5 | 10 | K419 | IU24 | IU01-□ | U24ESR-N | 1 |
DR-Z400SM | 400 | 04.12 | 10 | K419 | IU24 | IU01-□ | U24ESR-N | 1 |
GLADIUS400 ABS | 400 | 09.12 | K510 | IU24D | IU01-□ | IU24D | 2 | |
GN400E | 400 | 80 | - | IX24 | IXU01-□ | X24ES-U | 1 | |
GS400/E/L | 400 | 77.12 | - | - | - | W20ES-U | 2 | |
GS400E | 400 | 91.10 | - | IX24B | IXU01-□ | X24EPR-U9 | 2 | |
GSR400/ABS | 400 | 06.5 | 09.2 | K719 | IU24A | IU01-□ | U24ETR | 4 |
GSR400/ABS | 400 | 09.3 | K719 | IU24D | IU01-□ | IU24D | 4 | |
GSX400/ZR[IMPULSE] | 400 | 94.2 | - | IU24 | IU01-□ | U24ESR-N | 4 | |
GSX400[IMPULSE]/TYPE S | 400 | 96.2 | - | IU24 | IU01-□ | U24ESR-N | 4 | |
GSX400[IMPULSE]/TYPE S | 400 | 04.10 | 10 | K718 | IU24 | IU01-□ | U24ESR-N | 4 |
GSX400E/L/T | 400 | 80 | - | IX24 | IXU01-□ | X24ES-U | 4 | |
GSX400F | 400 | 88.6 | - | IU24A | IU01-□ | U24ETR | 4 | |
GSX400FS[IMPULSE] | 400 | 82 | - | IX27 | IXU01-□ | X27ES-U | 4 | |
GSX400S[KATANA] | 400 | 92.4 | - | IU24 | IU01-□ | U24ESR-N | 4 | |
GSX-R400/R/R-SP | 400 | 88.3 | - | IU24A | IU01-□ | U24ETR | 4 | |
INAZUMA | 400 | 01.1 | K717 | IU24A | IU01-□ | U24ETR | 4 | |
INTRUDER | 400 | 94.4 | K509 | IX24B | IXU01-□ | X24EPR-U9 | 2 | |
INTRUDER CLASSIC | 400 | 01.3 | K509 | IX22B | IXU01-□ | X22EPR-U9 | 2 | |
RF400R/RV | 400 | 93.3 | - | IU24A | IU01-□ | U24ETR | 4 | |
RG400γ | 400 | 85.7 | - | IW27 | IW01-□ | W27ES-U | 4 | |
SAVAGE(LS400) | 400 | 92.11 | - | IX24B | IXU01-□ | X24EPR-U9 | 1 | |
SKYWAVE400 | 400 | 98.9 | 02.8 | - | IU22 | IU01-□ | U22ESR-N | 1 |
SKYWAVE400/LTD/S | 400 | 02.9 | 06.5 | K429 | IU22 | IU01-□ | U22ESR-N | 1 |
SKYWAVE400/S/LIMITED | 400 | 06.6 | K432 | IU22 | IU01-□ | U22ESR-N | 1 | |
SV400/S | 400 | 98.9 | K508 | IU24 | IU01-□ | U24ESR-N | 2 | |
TEMPTER(ST400V) | 400 | 97.4 | - | IX24B | IXU01-□ | X24EPR-U9 | 1 | |
RM-Z450 | 450 | 04.9 | 07.9 | L401 | IU24 | IU01-□ | IU24 | 1 |
RM-Z450 | 450 | 07.10 | L405 | IU24 | IU01-□ | - | 1 | |
GS500/F | 500 | 04 | - | IX24B | IXU01-□ | X24EPR-U9 | 2 | |
RG500γ | 500 | 85.4 | - | IW27 | IW01-□ | W27ES-U | 4 | |
GSX550L | 550 | 84 | - | IX27 | IXU01-□ | X27ES-U | 4 | |
BANDIT600/S(Import) | 600 | - | - | IU27A | IU01-□ | U27ETR | 4 | |
GSF600/S(Import) | 600 | - | - | IU27A | IU01-□ | U27ETR | 4 | |
GSR600/ABS(Import) | 600 | 06 | - | IU27 | IU01-□ | U27ESR-N | 4 | |
GSX600F(Import) | 600 | - | - | IU27A | IU01-□ | U27ETR | 4 | |
GSX-R600(Import) | 600 | 98 | 03 | - | IU27 | IU01-□ | U27ESR-N | 4 |
GSX-R600(Import) | 600 | 04 | 07 | - | IU27 | IU01-□ | U27ESR-N | 4 |
GSX-R600(Import) | 600 | 08 | - | IU27D | IU01-□ | IU27D | 4 | |
RF600RR/R(Import) | 600 | 93 | - | IU27 | IU01-□ | U27ESR-N | 4 | |
DR650RSE | 650 | 91 | - | IX27B | IXU01-□ | X27EPR-U9 | 1 | |
DR650SE | 650 | - | - | IU31 | IU01-□ | U31ESR-N | 2 | |
GS650G | 650 | 81.4 | - | IX24 | IXU01-□ | X24ES-U | 4 | |
GSF650(Import) | 650 | 05 | - | IU24A | IU01-□ | U24ETR | 4 | |
LS650 | 650 | 86 | - | IX24B | IXU01-□ | X24EP-U9 | 1 | |
LS650P | 650 | - | - | IX24B | IXU01-□ | X24EPR-U9 | 1 | |
SFV650 GLADIUS(Import) | 650 | 09 | - | IU24D | IU01-□ | IU24D | 4 | |
SKYWAVE650/LX | 650 | 02.6 | 08.10 | P506 | IU24 | IU01-□ | U24ESR-N | 2 |
SKYWAVE650LX | 650 | 08.11 | P506 | IU22 | IU01-□ | U22ESR-N | 2 | |
SV650/S | 650 | 99 | - | IU24 | IU01-□ | U24ESR-N | 2 | |
V-STROM650/ABS(Import) | 650 | - | - | IU24 | IU01-□ | U24ESR-N | 2 | |
XF650FREEWIND | 650 | - | - | IU31 | IU01-□ | U31ESR-N | 2 | |
GSF750 | 750 | 96.1 | - | IU27A | IU01-□ | U27ETR | 4 | |
GSR750 | 750 | 13.2 | - | IU27D | IU01-□ | IU27D | 4 | |
GSR750/A(Import) | 750 | 11 | - | IU27D | IU01-□ | IU27D | 4 | |
GSX750E | 750 | 83.2 | - | IX24 | IXU01-□ | X24ES-U | 4 | |
GSX750F | 750 | 89.3 | - | IX27 | IXU01-□ | X27ETR | 4 | |
GSX750R | 750 | - | - | IX27 | IXU01-□ | X27ES-U | 4 | |
GSX750S | 750 | 84.3 | - | IX24 | IXU01-□ | X24ES-U | 4 | |
GSX750W/SP | 750 | 94.3 | - | IU27 | IU01-□ | U27ESR-N | 4 | |
GSX-R750/SP | 750 | 95.12 | 03 | - | IU27 | RU01-□ | U27ESR-N | 4 |
GSX-R750 (Import) | 750 | 04 | 07 | - | IU27 | RU01-□ | U27ESR-N | 4 |
GSX-R750 (Import) | 750 | 08 | - | IU27D | IU01-□ | IU27D | 4 | |
GSX-R750R/RK | 750 | 89.4 | - | IU31A | IU01-□ | U31ETR | 4 | |
VS750 | 750 | 85 | - | IX24B | IXU01-□ | X24EP-U9 | 2 | |
BOULEVARD800 | 800 | 05.3 | S510 | IX24B | IXU01-□ | X24EPR-U9 | 2 | |
DESPERADO800/X | 800 | 96.11 | - | IX24B | IXU01-□ | X24EPR-U9 | 2 | |
DR800S | 800 | 90 | - | IX27B | IXU01-□ | X27EPR-U9 | 1 | |
INTRUDER 800 | 800 | 93.5 | S509 | IX24B | IXU01-□ | X24EPR-U9 | 2 | |
INTRUDER CLASSIC | 800 | 01.3 | S509 | IX22B | IXU01-□ | X22EPR-U9 | 2 | |
MARAUDER800 | 800 | - | - | IX24B | IXU01-□ | X24EPR-U9 | 2 | |
VS800 | 800 | - | - | IX24B | IXU01-□ | X24EPR-U9 | 2 | |
VS800GL | 800 | - | - | IX24B | IXU01-□ | X24EPR-U9 | 2 | |
VX800 | 800 | 90.9 | - | IX24B | IXU01-□ | X24EPR-U9 | 4 | |
RF900R(Import) | 900 | 94.3 | - | IU27 | IU01-□ | U27ESR-N | 4 | |
GSX-R1000(Import) | 1000 | 01 | 06 | - | IU27 | IU01-□ | U27ESR-N | 4 |
GSX-R1000 RACE BASE | 1000 | 01 | 06 | - | - | RU01-□ | - | 4 |
GSX-R1000(Import) | 1000 | 07 | - | IU27D | IU01-□ | IU27D | 4 | |
GSX-R1000 RACE BASE | 1000 | 07 | - | - | IU01-□ | - | 4 | |
SV1000/S | 1000 | 03.8 | - | IU24A | IU01-□ | U24ETR | 2 | |
TL1000R(Import) | 1000 | 98.4 | - | IU24A | IU01-□ | U24ETR | 2 | |
TL1000S | 1000 | 98.11 | - | IU24 | IU01-□ | U24ESR-N | 2 | |
V-STROM1000(Import) | 1000 | 02 | - | IU24A | IU01-□ | U24ETR | 2 | |
GSX1100F(Import) | 1100 | 88 | - | IX27 | IXU01-□ | X27ETR | 4 | |
GSX1100S[KATANA] | 1100 | 81 | - | IX24 | IXU01-□ | X24ESR-U | 4 | |
GSX-R1100W(Import) | 1100 | 93 | - | IU27 | IU01-□ | U27ESR-N | 4 | |
BANDIT1200/S | 1200 | 00.5 | 07 | V719 | IX24 | IXU01-□ | IX24 | 4 |
GS1200SS | 1200 | 01 | V719 | IX24 | IXU01-□ | IX24 | 4 | |
INAZUMA1200 | 1200 | 98.4 | - | IX24 | IXU01-□ | IX24 | 4 | |
BANDIT1250/S ABS | 1250 | 07 | W705 | IU20 | IU01-□ | U20ESR-N | 4 | |
BANDIT1250F ABS | 1250 | 10 | W705 | IU20 | IU01-□ | U20ESR-N | 4 | |
B-KING | 1300 | 08 | - | IU27D | IU01-□ | IU27D | 4 | |
GSX1300R HAYABUSA(Import) | 1300 | 99 | 07 | - | IU27 | IU01-□ | U27ESR-N | 4 |
GSX1300R HAYABUSA(Import) | 1300 | 08 | - | IU27D | IU01-□ | IU27D | 4 | |
GSX1300R HAYABUSA | 1300 | 14 | X704 | IU24D | IU01-□ | IU24D | 4 | |
GSX1400 | 1400 | 01.3 | 10 | Y701 | IU24A | IU01-□ | U24ETR | 4 |
VS1400GL/GLP | 1400 | 86 | - | IX24B | IXU01-□ | X24EPR-U9 | 2 | |
INTRUDER LC | 1500 | 98.11 | - | IX22B | IXU01-□ | X22EPR-U9 | 2 | |
MARAUDER1600 | 1600 | 04 | - | - | - | X20EPR-U9 | 2 | |
BOULEVARD M109R/R2(Import) | 1800 | 06 | - | IU24A | IU01-□ | U24ETR | 4 | |
BOULEVARD C109R(Import) | 1800 | 08 | - | IU24A | IU01-□ | U22ETR | 4 |
年式対照表(和暦西暦早見表)
平成 | 昭和64/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西暦 | `89 | `90 | `91 | `92 | `93 | `94 | `95 | `96 | `97 | `98 | `99 | `00 | `01 | `02 | `03 | `04 | `05 | `06 | `07 | `08 | `09 | `10 | `11 | `12 | `13 | `14 | `15 | `16 | `17 | `18 | `19 |
令和 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
西暦 | `19 | `20 | `21 | `22 | `23 |
熱価対応表
DENSO | 9 | 14 | 16 | 20 | 22 | 24 | 27 | 29 | 31 | 32 | 34 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGK | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
DENSO | 9 | 14 | 16 | 20 | 22 | 24 | 27 | 29 | 31 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPION | 18 | 16,14 | 12,11 | 10,9 | 8,7 | 6,63,61 | 4,59 | 57 | 55 | 53 |
DENSO | 9 | 14 | 16 | 20 | 22 | 24 | 27 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPION | 10 | 9 | 8 | 7,6 | 5 | 4 | 3 | 2 |