2輪用 (MOTORCYCLE)
最終更新日: 2022年7月
- 更新日以降に適合情報が変更になる場合があります。
- 更新日以降に発売開始となる車種については記載されておりません。
MOTO GUZZI
各プラグの品番をクリックすると、詳細スペックを確認できます。
車名 Model |
排気量 Cc |
始期 From |
終期 Till |
エンジン型式 Engine |
標準(相当)プラグ Normal or Equivalent |
必要数 Qty |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V40CAPRICE | 380 | - | - | IUF24 | - | U24FS-U | 2 | |
V40IMOLA | 380 | - | - | IX24 | IXU01-□ | X24ES-U | 2 | |
BREVA V750 | 750 | 03 | - | IW24 | IW01-□ | W24ESR-U | 2 | |
NEVADA BASE/CLUB | 750 | 01 | - | IW24 | IW01-□ | W24ES-U | 2 | |
NEVADA CLASSIC 750 | 750 | 03 | - | IW24 | IW01-□ | W24ESR-U | 2 | |
V7 CLASSIC | 750 | 08 | - | IW24 | IW01-□ | W24ESR-U | 2 | |
LE MANS | 850 | - | - | IW20 | IW01-□ | W20EP-U | 2 | |
GRISO850 | 850 | 06 | - | IW20 IU24 |
- | W20PR-U - |
2 2 |
|
1000S | 1000 | - | - | IW22 | IW01-□ | W22EP-U | 2 | |
DAYTONA | 1000 | 97 | - | IX27 | IXU01-□ | X27ESR-U | 2 | |
DAYTONA RS | 1000 | - | - | IX27 | IXU01-□ | X27ESR-U | 2 | |
LE MANS | 1000 | - | - | IW20 | IW01-□ | W20EP-U | 2 | |
SPⅡ | 1000 | - | - | IW20 | IW01-□ | W20EP-U | 2 | |
V10 CENTAURO | 1000 | 97 | - | IX27 | IXU01-□ | X27ESR-U | 2 | |
BREVA 1100 | 1100 | 06 | - | IW20 IU24 |
IW01-□ IU01-□ |
- | 2 2 |
|
CALIFORNIA | 1100 | 96 | - | IW20 | IW01-□ | W20EPR-U | 2 | |
CALIFORNIA ALMINUM/TITANIUM | 1100 | 03 | 05 | - | IW20 | IW01-□ | W20EPR-U | 2 |
CALIFORNIA EV/JACKAL/TOURING | 1100 | - | - | IW20 | IW01-□ | W20EPR-U | 2 | |
CALIFORNIA INJECTION | 1100 | 97 | - | IW20 | IW01-□ | W20EPR-U | 2 | |
CALIFORNIA STONE/SPECIAL SPORT | 1100 | 01 | - | IW20 | IW01-□ | W20EPR-U | 2 | |
CALIFORNIA VINTAGE | 1100 | - | - | IW20 | IW01-□ | W20EPR-U | 2 | |
GRISO 1100 | 1100 | 05 | - | IW20 IU24 |
IW01-□ IU01-□ |
- | 2 2 |
|
QUOTA1100ES | 1100 | - | - | IW20 | IW01-□ | W20EPR-U | 2 | |
SPORT | 1100 | - | - | IW20 | IW01-□ | W20EPR-U | 2 | |
SPORT CARBURETOR | 1100 | 97 | - | IW20 | IW01-□ | W20EPR-U | 2 | |
SPORT CORSA | 1100 | 99 | - | IW20 | IW01-□ | W20EPR-U | 2 | |
SPORT INJECTION | 1100 | 97 | - | IW20 | IW01-□ | W20EPR-U | 2 | |
V11 BALLABIO | 1100 | 06 | - | IW20 | IW01-□ | W20EPR-U | 2 | |
V11COPPA ITALIA/SPORT BALLABIO | 1100 | 03 | - | IW20 | IW01-□ | W20EPR-U | 2 | |
V11LE MANS/ROSSO CORSA/NERO CORSA | 1100 | 01 | 06 | - | IW20 | IW01-□ | W20EPR-U | 2 |
V11ROSSO MANDELLO | 1100 | 03 | 06 | - | IW20 | IW01-□ | W20EPR-U | 2 |
V11SPORT NAKED/SCURA | 1100 | 03 | 06 | - | IW20 | IW01-□ | W20EPR-U | 2 |
V11SPORT/CAFE SPORT | 1100 | - | - | IW20 | IW01-□ | W20EPR-U | 2 | |
1200 SPORT | 1200 | - | - | IW20 IU24 |
IW01-□ IU01-□ |
- | 2 2 |
|
GRISO 8V | 1200 | 08 | - | IU24 | IU01-□ | - | 2 | |
NORGE 1200GT | 1200 | - | - | IW20 IU24 |
IW01-□ IU01-□ |
- | 2 2 |
年式対照表(和暦西暦早見表)
平成 | 昭和64/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西暦 | `89 | `90 | `91 | `92 | `93 | `94 | `95 | `96 | `97 | `98 | `99 | `00 | `01 | `02 | `03 | `04 | `05 | `06 | `07 | `08 | `09 | `10 | `11 | `12 | `13 | `14 | `15 | `16 | `17 | `18 | `19 |
令和 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
西暦 | `19 | `20 | `21 | `22 | `23 |
熱価対応表
DENSO | 9 | 14 | 16 | 20 | 22 | 24 | 27 | 29 | 31 | 32 | 34 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGK | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
DENSO | 9 | 14 | 16 | 20 | 22 | 24 | 27 | 29 | 31 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPION | 18 | 16,14 | 12,11 | 10,9 | 8,7 | 6,63,61 | 4,59 | 57 | 55 | 53 |
DENSO | 9 | 14 | 16 | 20 | 22 | 24 | 27 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPION | 10 | 9 | 8 | 7,6 | 5 | 4 | 3 | 2 |