2輪用 (MOTORCYCLE)
最終更新日: 2022年7月
- 更新日以降に適合情報が変更になる場合があります。
- 更新日以降に発売開始となる車種については記載されておりません。
YAMAHA
各プラグの品番をクリックすると、詳細スペックを確認できます。
車名 Model |
排気量 Cc |
始期 From |
終期 Till |
エンジン型式 Engine |
標準(相当)プラグ Normal or Equivalent |
必要数 Qty |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIVE SPORT(CH50ET) | 50 | 84.4 | - | IWF22 | - | W22FP-U | 1 | |
ACTIVE(CH50E) | 50 | 85.6 | - | IWF22 | - | W22FP-U | 1 | |
APRIO NATURAL | 50 | 98.6 | - | IWF22 | - | W22FPR-U | 1 | |
AXIS50(YA50/D/H/HS) | 50 | 91.7 | - | IWF22 | - | W22FPR-U | 1 | |
BELUGA D(CD50ED) | 50 | 82.2 | - | IWF20 | - | W20FP-U | 1 | |
BELUGA(CV50E) | 50 | 81.2 | - | IWF20 | - | W20FP-U | 1 | |
BJ | 50 | 03.10 | A138E | IWF22 | - | W22FPR-U | 1 | |
BOXN(CQ50E) | 50 | 85.4 | - | IWF20 | - | W20FP-U10 | 1 | |
BUSINESS V50/B/D/N | 50 | - | - | IWF22 | - | W22FSR | 1 | |
BW’S | 50 | 12.10 | A320E | IU22 | IU01-□ | U22ESR-N | 1 | |
BW’S SPORTS | 50 | 89.1 | - | IWF22 | - | W22FPR-U | 1 | |
BW’S(YW50) | 50 | 98.4 | - | IWF22 | - | W22FPR-U | 1 | |
BW’S50(BW50) | 50 | 88.4 | - | IWF22 | - | W22FPR-U | 1 | |
CA50/ES | 50 | 82.1 | - | IWF16 | - | W14FP-UL | 1 | |
CAROT(MA50) | 50 | 79 | - | IWF16 | - | W14FP-UL | 1 | |
CHAMP CX | 50 | 88.3 | - | IWF22 | - | W22FPR-U | 1 | |
CHAMP(CJ50E/ES) | 50 | 86.7 | - | IWF20 | - | W20FP-U10 | 1 | |
CHAMP50RS | 50 | 87.4 | - | IWF22 | - | W22FP-U | 1 | |
CUTE(CN50EC/ED) | 50 | 84.6 | - | IWF20 | - | W20FP-U10 | 1 | |
DT50 | 50 | 93.8 | - | IW24 | IW01-□ | W24ES-U | 1 | |
EXCEL50 | 50 | 86.5 | - | IWF20 | - | W20FP-U10 | 1 | |
FOGEL(QB50) | 50 | 80 | - | IWF22 | - | W20FS-U | 1 | |
GEAR | 50 | 07.10 | A314E | IU24 | IU01-□ | U24ESR-N | 1 | |
GEAR/C | 50 | 94.9 | 07 | - | IWF22 | - | W22FSR | 1 |
GEAR ALLROUND | 50 | 00.1 | - | IWF22 | - | W22FSR | 1 | |
GR50 | 50 | 76 | - | IWF22 | - | W22FS-U | 1 | |
JOG/Deluxe | 50 | 07.10 | A312E | IU22 | IU01-□ | U22ESR-N | 1 | |
JOG ZR | 50 | 09.1 | A312E | IU22 | IU01-□ | U22ESR-N | 1 | |
JOG ZⅡ | 50 | 98.3 | - | IWF22 | - | W22FPR-U | 1 | |
JOG(YG50/Z) | 50 | - | - | IWF22 | - | W22FPR-U | 1 | |
JOG/REMOTECONTROL JOG/ZR/ZⅡ | 50 | - | A125E | IWF22 | - | W22FPR-U | 1 | |
JOG50 | 50 | 87.2 | - | IWF22 | - | W22FP-U | 1 | |
JOG50/EX/Z/ZR | 50 | - | - | IWF22 | - | W22FPR-U | 1 | |
JOGAPRIO | 50 | 93.11 | A113E | IWF22 | - | W22FPR-U | 1 | |
JOGAPRIO TYPEⅡ | 50 | 95.4 | - | IWF22 | - | W22FPR-U | 1 | |
JOGC | 50 | 98.2 | - | IWF22 | - | W22FPR-U | 1 | |
JOGPOCHE | 50 | 92.6 | A113E | IWF22 | - | W22FPR-U | 1 | |
JOGSPORT(CY50Z) | 50 | 90.9 | - | IWF22 | - | W22FPR-U | 1 | |
JOGTRUNK(YG50D) | 50 | 91.3 | - | IWF22 | - | W22FPR-U | 1 | |
MATE V50 | 50 | 71 | - | IWF22 | - | W20FS-U | 1 | |
MATE V50/S/D/N | 50 | - | - | IWF22 | - | W22FSR | 1 | |
MINI GT50(GR50) | 50 | 72 | - | IWF22 | - | W22FS-U | 1 | |
MINT50 | 50 | 87.1 | - | IWF20 | - | W20FP-U10 | 1 | |
MINT50SPECIAL | 50 | 89.1 | - | IWF20 | - | W20FP-U | 1 | |
NEWJOG | 50 | 89.2 | - | IWF20 | - | W20FPR-U | 1 | |
NEWS GEAR | 50 | 96.6 | 07 | - | IWF22 | - | W22FSR | 1 |
NEWS GEAR | 50 | 07.10 | A314E | IU24 | IU01-□ | U24ESR-N | 1 | |
NEWSMATE V50 | 50 | 85.6 | - | IW20 | IW01-□ | W20ES-U | 1 | |
NEWSMATE V50N | 50 | 00.5 | - | IWF22 | - | W22FSR | 1 | |
NEWSMATEV50BUSINESSⅡ | 50 | - | - | IW20 | IW01-□ | W20ES-U | 1 | |
PASETTA(SB50/E) | 50 | 81.4 | - | IWF16 | - | W14FP-UL | 1 | |
PASSOL(S50/D) | 50 | 77 | - | IWF16 | - | W14FP-UL | 1 | |
PASSOLⅡ(S50Ⅱ/E) | 50 | 82 | - | IWF20 | - | W20FP-U | 1 | |
PASSOLA(SA50/E) | 50 | 78 | - | IWF16 | - | W14FP-UL | 1 | |
POCKE(QA50) | 50 | 80 | - | IWF22 | - | W20FS-U | 1 | |
POET(LE50) | 50 | 80 | - | IWF22 | - | W20FS-U | 1 | |
POPGAL(MS50/E) | 50 | 82.7 | - | IWF20 | - | W20FP-U | 1 | |
PW50(MOTOCROSS) | 50 | 00.8 | 3PT | IWF22(*1) | - | W14FPR-UL | 1 | |
RX50SP | 50 | 80.8 | - | IWF24 | - | W24FS-U | 1 | |
RZ50 | 50 | 98.4 | - | IW24 | IW01-□ | W24ESR-U | 1 | |
SLIDER 50(Import) | 50 | - | - | IWF24 | - | W24FSR | 1 | |
SUPERJOG ZR | 50 | 94.12 | - | IWF22 | - | W22FPR-U | 1 | |
TDR50 | 50 | 88.7 | - | IW24 | IW01-□ | W24ESR-U | 1 | |
TOWNMATE T50S/D/ED | 50 | 82 | - | IUF22 | - | U20FS-U | 1 | |
TOWNY(MJ50) | 50 | 80 | - | IWF16 | - | W14FP-UL | 1 | |
TRY(CP50E) | 50 | 85.3 | - | IWF20 | - | W20FP-U10 | 1 | |
TT-R50E | 50 | 06 | - | IUF22 | - | U22FSR-U | 1 | |
TY50 | 50 | 75.2 | - | IWF22 | - | W22FS-U | 1 | |
TZ50 | 50 | 90.2 | - | IW27 | IW01-□ | IW27 | 1 | |
TZM50R | 50 | 94.3 | - | IW27 | IW01-□ | W27ESR-U | 1 | |
TZR50 | 50 | 93.3 | - | IW24 | IW01-□ | W24ESR-U | 1 | |
TZR50R | 50 | 94.2 | - | IW27 | IW01-□ | W27ESR-U | 1 | |
VINO(YJ50R)/CLASSIC | 50 | 97.3 | 04 | A113E | IWF20 | - | W20FPR-U | 1 |
VINO/Delux | 50 | 07.11 | A313E | IU22 | IU01-□ | U22ESR-N | 1 | |
VINO/Delux | 50 | 04.3 | 07 | A304E | IU22 | IU01-□ | U22ESR-N | 1 |
VINO Molfe | 50 | 09.4 | A313E | IU22 | IU01-□ | U22ESR-N | 1 | |
VOX | 50 | 06.5 | A308E | IU22 | IU01-□ | U22ESR-N | 1 | |
YB-1 | 50 | 96.1 | - | IWF20 | - | W20FPR-U | 1 | |
YB-1 FOUR | 50 | 00.4 | - | IUF22 | - | U22FSR-U | 1 | |
YB50 | 50 | - | - | IWF22 | - | W22FSR | 1 | |
YB50 | 50 | 00.5 | - | IUF22 | - | U22FSR-U | 1 | |
YG50/Z | 50 | - | - | IWF22 | - | W22FPR-U | 1 | |
YSR50 | 50 | 86.5 | - | IWF24 | - | W24FS-U | 1 | |
YV50/C | 50 | - | - | IWF22 | - | W22FPR-U | 1 | |
MATE V70 | 70 | 71 | - | IWF22 | - | W20FS-U | 1 | |
BELUGA D(CV80ED) | 80 | - | - | IWF20 | - | W20FP-U | 1 | |
BELUGA(CV80E) | 80 | 81 | - | IWF20 | - | W20FP-U | 1 | |
BUSINESS V80D/N | 80 | - | - | IWF22 | - | W22FPR-U | 1 | |
BW80 | 80 | 85 | - | IWF22 | - | W22FP-U | 1 | |
CHAMP(CJ80E) | 80 | 86.8 | - | IWF22 | - | W22FP-U | 1 | |
CHAPPY(LB80)Ⅱ/C | 80 | 80 | - | IWF22 | - | W20FS-U | 1 | |
MATE V80/N | 80 | 92.2 | - | IWF20 | - | W20FPR-U | 1 | |
MR80 | 80 | - | - | IWF22 | - | W22FS-U | 1 | |
NEWSMATE80 | 80 | 88.7 | - | IWF22 | - | W22FPR-U | 1 | |
PW80 | 80 | 83 | 4BC | IWF20 | - | W20FP-U | 1 | |
RX80SP | 80 | 81 | - | IWF22 | - | W22FS-U | 1 | |
TDR80 | 80 | 88.8 | - | IW24 | IW01-□ | W24EPR-U | 1 | |
TOWNMATE T80 | 80 | - | - | IUF22 | - | U22FS-U | 1 | |
TOWNMATE T80D/ED | 80 | 93.6 | - | IUF22 | - | U20FS-U | 1 | |
TY80 | 80 | 75 | - | IWF22 | - | W20FS-U | 1 | |
YF80M(QUAD) | 80 | - | - | IUF22 | - | U22FSR-U | 1 | |
YFM80W(QUAD) | 80 | 02 | - | IUF22 | - | U22FSR-U | 1 | |
YM80M | 80 | - | - | IUF22 | - | U22FSR-U | 1 | |
YSR80 | 80 | 86 | - | IWF24 | - | W24FS-U | 1 | |
YZ80LW | 80 | 01 | - | IW31 | IW01-□ | - | 1 | |
YZ85/LW | 85 | - | 03 | B111E | IW31 | IW01-□ | - | 1 |
YZ85/LW | 85 | 04 | B117E | IW31 | IW01-□ | IW31 | 1 | |
AXIS90(YA90) | 90 | 90.7 | - | IWF20 | - | W20FPR-U | 1 | |
JOGSPORTS90(CY90Z) | 90 | 90.3 | - | IWF22 | - | W22FPR-U | 1 | |
NEWSMATE T90N/D | 90 | 94.6 | - | IUF22 | - | U20FSR-U | 1 | |
TOWNMATE T90D | 90 | 97.1 | - | IUF22 | - | U20FSR-U | 1 | |
YFM90R(QUAD) | 90 | 08.10 | - | IUF22 | - | U22FSR-U | 1 | |
TT-R90 | 90 | - | - | IUF22 | - | U20FSR-U | 1 | |
BW’S100 | 100 | 99 | - | IWF22 | - | W22FPR-U | 1 | |
GRANDAXIS100(YA100) | 100 | 98.9 | - | IWF22 | - | W22FPR-U | 1 | |
YA100W | 100 | - | - | IWF20 | - | W20FPR-U | 1 | |
YF100M(QUAD) | 100 | - | - | IUF22 | - | U22FSR-U | 1 | |
MIO | 110 | 03 | - | IUF22 | - | U22FSR-U | 1 | |
NUOVO | 110 | - | - | IUF22 | - | U22FSR-U | 1 | |
TT-R110E(Import) | 110 | 08 | - | IUF22 | - | U20FSR-U | 1 | |
AXIS TREET | 125 | 09.8 | E3F1E | IU22 | IU01-□ | U22ESR-N | 1 | |
BW’s125FI(Import) | 125 | 08 | - | IU22 | IU01-□ | U22ESR-N | 1 | |
BREEZE YFA125(QUAD) | 125 | - | - | IUF22 | - | U22FSR-U | 1 | |
CYGNUS125(XC125T/D) | 125 | 94 | - | IU22 | IU01-□ | U22ESR-N | 1 | |
CYGNUS SI(XC125) | 125 | 98 | - | IU22 | IU01-□ | U22ESR-N | 1 | |
CYGNUS SV(XC125SV) | 125 | 01 | - | IU22 | IU01-□ | U22ESR-N | 1 | |
CYGNUS-X/SR(XC125/SR) | 125 | 03.7 | 07 | E343E | IU22 | IU01-□ | U22ESR-N | 1 |
CYGNUS-X/SR(XC125/SR)FI | 125 | 07.10 | E3B1E | IU22 | IU01-□ | U22ESR-N | 1 | |
CZ125TRACY | 125 | 83.6 | - | IW24 | IW01-□ | W24EP-U | 1 | |
DT125 | 125 | 74 | - | IW24 | IW01-□ | W24ES-U | 1 | |
DT125R/RE | 125 | 88.6 | - | IW27 | IW01-□ | W27ESR-U | 1 | |
GRIZZLY125(QUAD) | 125 | - | - | IUF22 | - | U22FSR-U | 1 | |
MAJESTY125(Import) | 125 | - | 06 | - | IU22 | IU01-□ | U22ESR-N | 1 |
MAJESTY125(Import) | 125 | 07 | - | IU24 | IU01-□ | U24ESR-N | 1 | |
MAJESTI FI | 125 | 07 | - | IU27A | IU01-□ | - | 1 | |
RZ125 | 125 | 85.4 | - | IW24 | IW01-□ | W24ESR-U | 1 | |
SR125 | 125 | 81.5 | - | IX24 | IXU01-□ | X24ES-U | 1 | |
SR125B | 125 | 97.2 | - | IX24 | IXU01-□ | X24ESR-U | 1 | |
TDR125/R | 125 | - | - | IW24 | IW01-□ | W24ESR-U | 1 | |
TRICITY125 | 125 | 14.7 | - | IU22 | IU01-□ | U22ESR-N | 1 | |
TT-R125LW | 125 | 00.4 | - | IUF22 | - | U22FSR-U | 1 | |
TW125(Import) | 125 | - | - | IX24 | IXU01-□ | X24ESR-U | 1 | |
TZ125 withDetonationCounter | 125 | 95.11 | - | - | IA01-□ | IA01-32 | 1 | |
TZ125 withoutDetonationCounter | 125 | 95.11 | - | - | IAE01-□ | IAE01-32 | 1 | |
TZ125 withoutDetonationCounter | 125 | 95.11 | - | - | IW01-□ | IW01-32 | 1 | |
TZR125 | 125 | 94.2 | - | IW27 | IW01-□ | W27ESR-U | 1 | |
TZR125R | 125 | 89.12 | - | IW24 | IW01-□ | W24ESR-U | 1 | |
XT125 | 125 | 82.3 | - | IX24 | IXU01-□ | X24ES-U | 1 | |
XTZ(Import) | 125 | - | - | IUF22 | - | U22FSR-U | 1 | |
XV125VIRAGO | 125 | - | - | IUF22 | - | U20FSR-U | 2 | |
XVS125DRAGSTAR | 125 | - | - | IUF22 | - | U22FSR-U | 2 | |
YB125 | 125 | 72 | - | IWF22 | - | W20FS-U | 1 | |
YB125E(Import) | 125 | 08 | - | IUF22 | - | U20FSR-U | 1 | |
YD125/S | 125 | 89.4 | - | IX22 | IXU01-□ | X22ESR-U | 1 | |
YFA-1(TRIKE) | 125 | - | - | IUF22 | - | U22FSR-U | 1 | |
YZ125 | 125 | 98.8 | - | IW27 | IW01-□ | - | 1 | |
YZ125 | 125 | 05.7 | - | IW27 | IW01-□ | - | 1 | |
YZF-R125 | 125 | 08 | - | IU24 | IU01-□ | U24ESR-N | 1 | |
FZ-16(Import) | 150 | 08 | - | IU24D | IU01-□ | U24EPR9 | 1 | |
CYGNUS GT(XC150LC) | 150 | 92 | - | IU22 | - | U22ESR-N | 1 | |
MAJYSTY | 155 | 13.8 | G3B8E | IU24D | - | U24EPR9 | 1 | |
DT175(Import) | 175 | - | - | IW24 | IW01-□ | W24ES-U | 1 | |
CYGNUS(XC180) | 180 | 82 | - | IX22 | IXU01-□ | X22ES-U | 1 | |
AG200 | 200 | 85.2 | - | IX24 | IXU01-□ | X24ES-U | 1 | |
BLASTER YF200S(QUAD) | 200 | 90.3 | - | IW24 | IW01-□ | W24ESR-U | 1 | |
BW200 | 200 | 85.2 | - | IX24 | IXU01-□ | X24ES-U | 1 | |
DT200R | 200 | 88.6 | - | IW27 | IW01-□ | W27ESR-U | 1 | |
DT200WR | 200 | 93.3 | - | IW24 | IW01-□ | W24ESR-U | 1 | |
SDR200 | 200 | 87.7 | - | IW27 | IW01-□ | W27ESR-U | 1 | |
TW200 | 200 | 91.2 | 02.5 | - | IX24 | IXU01-□ | X24ESR-U | 1 |
TW200E | 200 | 96.5 | 02.5 | - | IX24 | IXU01-□ | X24ES-U | 1 |
XT200 | 200 | 82 | - | IX24 | IXU01-□ | X24ES-U | 1 | |
BRONCO(ST225) | 225 | 97.5 | - | IX24 | IXU01-□ | X24ESR-U | 1 | |
SEROW225W/WE(XT225WE) | 225 | 93.6 | G316E | IX24 | IXU01-□ | X24ESR-U | 1 | |
TW225/E | 225 | 02.6 | - | IX24 | IXU01-□ | X24ESR-U | 1 | |
LANZA(DT230) | 230 | 97.1 | - | IW27 | IW01-□ | W27ESR-U | 1 | |
TT-R230 | 230 | 07 | - | IX24 | IXU01-□ | X24ESR-U | 1 | |
DRAGSTAR 250 | 250 | 00.7 | G604E | IUF22 | - | U20FSR-U | 2 | |
DRAGSTAR 250 | 250 | 08.5 | G607E | IUF22 | - | U20FSR-U | 2 | |
FZ250FAZER | 250 | 86 | - | IU27 | IU01-□ | U27ES-N | 4 | |
FZR250 | 250 | 88.4 | - | IU27 | IU01-□ | U27ESR-N | 4 | |
FZR250R | 250 | 94.3 | - | IU24 | IU01-□ | U24ESR-N | 4 | |
GRAND MAJESTY | 250 | 04.3 | G338E | IU22D | IU01-□ | U22EPR9 | 1 | |
MAJESTY250/C | 250 | 99 | - | IX24 | IXU01-□ | X24ESR-U | 1 | |
MAJESTY | 250 | 07.5 | G359E | IU22D | IU01-□ | U22EPR9 | 1 | |
MAXAM | 250 | 05.4 | G345E | IU22D | IU01-□ | U22EPR9 | 1 | |
MAXAM | 250 | - | G368E | IU22D | IU01-□ | U22EPR9 | 1 | |
R1-Z | 250 | 90.6 | - | IW27 | IW01-□ | W27ESR-U | 2 | |
RENAISSA | 250 | 96.4 | - | IUF22 | - | U22FSR-U | 2 | |
RZ250R | 250 | 86.7 | - | IW27 | IW01-□ | W27ESR-U | 2 | |
SEROW250 | 250 | 05.4 | 07 | G340E | IX22 | IXU01-□ | X22ESR-U | 1 |
SEROW250/S | 250 | 08.1 | G370E | IX22 | IXU01-□ | X22ESR-U | 1 | |
SR250 | 250 | 80.4 | - | IW22 | IW01-□ | W22EP-U | 2 | |
SRV250/S/T | 250 | 92.4 | - | IUF22 | - | U22FSR-U | 2 | |
SRX250/F | 250 | 90.3 | - | IX24 | IXU01-□ | X24ES-U | 1 | |
TDR250 | 250 | 88.1 | - | IW27 | IW01-□ | W27ESR-U | 2 | |
TRICKER(XG250)/S | 250 | 04.3 | 07 | G340E | IX22 | IXU01-□ | X22ESR-U | 1 |
TRICKER/S | 250 | 08.1 | G370E | IX22 | IXU01-□ | X22ESR-U | 1 | |
TT-R250 | 250 | - | - | IU27 | IU01-□ | U27ESR-N | 1 | |
TT250R | 250 | 93.4 | - | IU27 | IU01-□ | U27ESR-N | 1 | |
TT250R RAID | 250 | 94.3 | - | IU27 | IU01-□ | U27ESR-N | 1 | |
TY250R | 250 | 85 | - | IW20 | IW01-□ | IW20 | 1 | |
TY250R SCOTTISH | 250 | - | - | IW24 | IW01-□ | W24ES-U | 1 | |
TY250Z | 250 | 94.12 | - | IW20 | IW01-□ | IW20 | 1 | |
TY250Z SCOTTISH | 250 | 94.12 | - | IW20 | IW01-□ | IW20 | 1 | |
TZ250 | 250 | 95 | - | - | IWM01-□ | IWM01-32 | 2 | |
TZ250 withDetonationCounter | 250 | 95 | - | - | IA01-□ | IA01-32 | 2 | |
TZ250 withoutDetonationCounter | 250 | 95 | - | - | IAE01-□ | IAE01-32 | 2 | |
TZR250R/RS | 250 | 94.2 | - | IWM24 | IWM01-□ | - | 2 | |
TZR250SPR | 250 | 94.12 | - | IWM27 | IWM01-□ | - | 2 | |
WR250F(4ST) | 250 | 03 | - | IU24 | IU01-□ | U24ESR-N | 1 | |
WR250R | 250 | 01 | - | IU24 | IU01-□ | U24ESR-N | 1 | |
WR250R/X | 250 | 07.11 | G363E | IU27A | IU01-□ | U27ETR | 1 | |
XS250/S | 250 | 82 | - | IX24 | IXU01-□ | X24ES-U | 2 | |
XS250SP | 250 | 82.5 | - | IX24 | IXU01-□ | X24ES-U | 2 | |
XT250T | 250 | 83.4 | - | IX24 | IXU01-□ | X24ES-U | 1 | |
XT250X | 250 | 06.3 | G340E | IX22 | IXU01-□ | X22ESR-U | 1 | |
XT250X | 250 | 08.5 | G370E | IX22 | IXU01-□ | X22ESR-U | 1 | |
XV250/S VIRAGO | 250 | 94.3 | - | IUF22 | - | U20FS-U | 2 | |
YD250/S | 250 | 89.9 | - | IW22 | IW01-□ | W22EPR-U | 1 | |
YFB250FW(QUAD) | 250 | - | - | IX22 | IXU01-□ | X22ESR-U | 1 | |
YFM250R(QUAD) | 250 | 08 | - | IX22 | IXU01-□ | X22ESR-U | 1 | |
YP250/S/A | 250 | - | - | IX24 | IXU01-□ | X24ESR-U | 1 | |
YZ250 | 250 | 96.7 | - | IW24 | IW01-□ | - | 1 | |
YZ250F | 250 | 00.10 | - | IU24 | IU01-□ | U24ESR-N | 1 | |
YZF-R25 | 250 | 15 | 18.1 | RG10J | IU27 | IU01-□ | U27ESR-N | 2 |
YZF-R25 | 250 | 18.1 | RG43J/G402E | - | - | - | 2 | |
ZEAL250(FZX250) | 250 | 92.2 | - | IU24 | IU01-□ | U24ESR-N | 4 | |
MT-03 | 320 | 15.10 | 18.3 | RH07J | IU24 | IU01-□ | U24ESR-N | 2 |
MT-03 | 320 | 18.3 | RH143J/H405E | - | - | - | 2 | |
YZF-R3 | 320 | 15.4 | 18.1 | RH07J | IU24 | IU01-□ | U24ESR-N | 2 |
YZF-R3 | 320 | 18.1 | RH143J/H405E | - | - | - | 2 | |
BANSHEE YF350Z(QUAD) | 350 | 90.3 | - | IW24 | IW01-□ | W24ESR-U | 2 | |
RZ350R/RR | 350 | 83.5 | - | IW24 | IW01-□ | W24ESR-U | 2 | |
TY350R | 350 | 86 | - | IW20 | IW01-□ | IW20 | 1 | |
WARRIOR YFM350X(QUAD) | 350 | - | - | IX24 | IXU01-□ | X24ES-U | 1 | |
YF350E(QUAD) | 350 | - | - | IX24 | IXU01-□ | X24ESR-U | 1 | |
YFM350R(QUAD) | 350 | 04 | - | IX24 | IXU01-□ | X24ESR-U | 1 | |
ARTESIA(XT400) | 400 | 91.8 | - | IX24B | IXU01-□ | X24EPR-U9 | 1 | |
DIVERSION400 | 400 | 91.7 | - | IU24 | IU01-□ | U24ESR-N | 4 | |
DRAGSTAR CLASSIC | 400 | 98.3 | 09 | - | IX22B | IXU01-□ | X22EPR-U9 | 2 |
DRAGSTAR FOUR | 400 | 01.3 | 09 | - | IX22B | IXU01-□ | X22EPR-U9 | 2 |
DRAGSTAR400 | 400 | 09.11 | H602E | IX22B | IXU01-□ | - | 2 | |
DRAGSTAR CLASSIC400 | 400 | 09.11 | H602E | IX22B | IXU01-□ | - | 2 | |
FZ400 | 400 | 97.3 | - | IU24 | IU01-□ | U24ESR-N | 4 | |
FZ400(SCHOOL MODEL) | 400 | 97.3 | - | IU20 | IU01-□ | U20ESR-N | 4 | |
FZ400R/N | 400 | 84.5 | - | IX24 | IXU01-□ | X24ES-U | 4 | |
FZR400R | 400 | 87.4 | - | IU27 | IU01-□ | U27ESR-N | 4 | |
GRAND MAJESTY400 | 400 | 05.3 | 08.3 | H320E | IU22D | IU01-□ | U22EPR9 | 1 |
GRAND MAJESTY400 | 400 | 08.3 | H325E | IU22 | IU01-□ | U22ESR-N | 1 | |
KODIAK YFM400FWA(QUAD) | 400 | - | - | IX24 | IXU01-□ | X24ESR-U | 1 | |
SR400 | 400 | 88.8 | 09 | - | IW20 | IW01-□ | W20EPR-U | 1 |
SR400 | 400 | 09.12 | H329E | IW20 | IW01-□ | W20EPR-U | 1 | |
SR400S LIMITED EDITION | 400 | 95.8 | - | IW20 | IW01-□ | W20EPR-U | 1 | |
XJ400/D/SP/Z/Z-S/Z-E | 400 | 80.6 | - | IX24 | IXU01-□ | X24ES-U | 4 | |
XJR400/RⅡ | 400 | 96.1 | - | IU27 | IU01-□ | U27ESR-N | 4 | |
XS400SP | 400 | 82.5 | - | IX24 | IXU01-□ | X24ES-U | 2 | |
XT400 | 400 | 82 | - | IX22 | IXU01-□ | X22ES-U | 1 | |
XV400SP | 400 | 83.3 | - | IW22 | IW01-□ | W22EP-U | 4 | |
XV400VIRAGO | 400 | 91.3 | - | IW22 | IW01-□ | W22EPR-U | 2 | |
XVS400DRAGSTAR | 400 | 00.4 | - | IX22B | IXU01-□ | X22EPR-U9 | 2 | |
XZ400/D | 400 | 82 | - | IX24 | IXU01-□ | X24ES-U | 2 | |
YZ426F | 426 | 00.10 | 02.8 | - | IU24 | IU01-□ | U24ESR-N | 1 |
WR450F | 450 | 03 | - | IU24 | IU01-□ | U24ESR-N | 1 | |
YFZ450(QUAD) | 450 | 04 | 09 | - | IU24 | IU01-□ | U24ESR-N | 1 |
YFZ450R(QUAD) | 450 | 10 | - | IU24 | IU01-□ | U24ESR-N | 1 | |
YZ450F | 450 | 02.9 | 09 | - | IU24 | IU01-□ | U24ESR-N | 1 |
YZ450F | 450 | 09.10 | J329E | IU24 | IU01-□ | U24ESR-N | 1 | |
RZV500R | 500 | 84.5 | - | IWF24 | - | W24FSR | 4 | |
SR500 | 500 | 88.7 | - | IW20 | IW01-□ | W20EPR-U | 1 | |
TMAX | 500 | 01.8 | 04.8 | - | IU22 | IU01-□ | U22ESR-N | 2 |
TMAX | 500 | 04.9 | 08.6 | J404E | IU22 | IU01-□ | U22ESR-N | 2 |
TMAX | 500 | 08.7 | J408E | IU22 | IU01-□ | U22ESR-N | 2 | |
TMAX530 | 530 | - | J413E | IU22 | IU01-□ | U22ESR-N | 2 | |
XV535/S | 535 | - | - | IW20 | IW01-□ | W20EPR-U | 2 | |
TMAX530 | 530 | 14.1 | - | IU22 | - | U22ESR-N | 2 | |
XV535DX VIRAGO(Import) | 535 | - | - | IW20 | IW01-□ | W20EPR-U | 2 | |
GRIZZLY 550FI(QUAD) | 550 | 08.9 | - | - | - | - | 1 | |
XZ550D | 550 | 81 | - | IX24 | IXU01-□ | X24ES-U | 2 | |
FZ6-S FAZER/N(Import) | 600 | 04 | - | IU27A | IU01-□ | U27ETR | 4 | |
FZ6R(Import) | 600 | 09 | - | IU27 | IU01-□ | U27ESR-N | 4 | |
FZR600 | 600 | 89 | - | IU27 | IU01-□ | U27ESR-N | 4 | |
FZS600FAZER | 600 | - | - | IU24 | IU01-□ | U24ESR-N | 4 | |
TT600R/RE(Import) | 600 | - | - | IX24B | IXU01-□ | X24EPR-U9 | 1 | |
XJ600S/N | 600 | 92.8 | - | IU24 | IU01-□ | U24ESR-N | 4 | |
XJ6 DIVERSION/F(Import) | 600 | 09 | - | IU27 | IU01-□ | U27ESR-N | 4 | |
XJ6N/S(Import) | 600 | 09 | - | IU27 | IU01-□ | U27ESR-N | 4 | |
XT600E | 600 | - | - | IX24B | IXU01-□ | X24EPR-U9 | 1 | |
XT600Z TENERE | 600 | 83 | - | IX22B | IXU01-□ | X22EP-U9 | 1 | |
YZF-R6(Import) | 600 | 98 | 03 | - | IU31A | RU01-□ IU01-□ |
U31ETR | 4 |
YZF-R6(Import) | 600 | 04 | - | IU31A | RU01-□ IU01-□ |
U31ETR | 4 | |
DRAGSTAR650 | 650 | - | - | IX22B | IXU01-□ | X22EPR-U9 | 2 | |
XJ650SP | 650 | 80.7 | - | IW22 | IW01-□ | W22EP-U | 4 | |
XS650SP | 650 | 78 | - | IW22 | IW01-□ | W22EP-U | 2 | |
XVS650DRAGSTAR(Import) | 650 | 98 | - | IX22B | IXU01-□ | X22EPR-U9 | 2 | |
GRIZZLY660(QUAD) | 660 | 04 | - | IX24B | IXU01-□ | X24EPR-U9 | 1 | |
SZR660(Import) | 660 | - | - | IX24B | IXU01-□ | X24EPR-U9 | 1 | |
XT660R/X(Import) | 660 | 04 | - | IU22 | IU01-□ | U22ESR-N | 1 | |
XTZ660TENERE | 660 | 92 | - | IX24B | IXU01-□ | X24EPR-U9 | 1 | |
YFM660R(QUAD) | 660 | 03.1 | - | IX24B | IXU01-□ | X24EPR-U9 | 1 | |
MT-03(Import) | 660 | 06 | - | IU22 | - | U22ESR-N | 1 | |
GRIZZLY 700FI(QUAD) | 700 | 08.9 | - | - | - | - | 1 | |
YFM700 GRIZZLY(QUAD) | 700 | 07 | 08 | - | IU22D | IU01-□ | U22EPR9 | 1 |
MT-07/07A | 700 | 14 | M403E | - | - | - | 4 | |
FZ750 | 750 | 85.4 | - | IX24B | IXU01-□ | X24EPR-U9 | 4 | |
