2輪用 (MOTORCYCLE)
最終更新日: 2022年7月
- 更新日以降に適合情報が変更になる場合があります。
- 更新日以降に発売開始となる車種については記載されておりません。
VESPA
各プラグの品番をクリックすると、詳細スペックを確認できます。
車名 Model |
排気量 Cc |
始期 From |
終期 Till |
エンジン型式 Engine |
標準(相当)プラグ Normal or Equivalent |
必要数 Qty |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50A AUTOMATICA | 50 | - | - | IW24 | IW01-□ | W24ES-U | 1 | |
50ET2CARBURETOR | 50 | - | - | IW27 | IW01-□ | W27ES-U | 1 | |
50ET2INJECTION | 50 | 98 | - | IXU27 | IXU01-□ | IXU27 | 1 | |
50ET4 | 50 | - | - | IU27 | IU01-□ | U27ESR-N | 1 | |
50HP | 50 | - | - | IWF22 | - | W20FS-U | 1 | |
50S VINTAGE | 50 | - | - | IWF22 | - | W22FS-U | 1 | |
LX50 2T | 50 | 05 | - | IW27 | IW01-□ | W27ESR | 1 | |
PK50/S | 50 | - | - | IWF22 | - | W20FS-U | 1 | |
PK50SS | 50 | - | - | IWF22 | - | W22FS-U | 1 | |
VESPACAR APE50VAN | 50 | - | - | IWF22 | - | W22FS-U | 1 | |
PK80E/S | 80 | - | - | IW20 | IW01-□ | W20ES-U | 1 | |
125A AUTOMATICA | 125 | - | - | IWF24 | - | W24FS-U | 1 | |
125ET3/VINTAGE | 125 | - | - | IWF22 | - | W22FS-U | 1 | |
125ET4 | 125 | 98 | - | IU27 | IU01-□ | U27ESR-N | 1 | |
GT125L | 125 | - | - | IU24 | IU01-□ | U24ESR-N | 1 | |
LX125 | 125 | 05 | - | IU22 | IU01-□ | - | 1 | |
LXV125 | 125 | 06 | - | IU22 | IU01-□ | - | 1 | |
P125X/SUPER | 125 | - | - | IWF22 | - | W22FS-U | 1 | |
PK125S | 125 | - | - | IWF22 | - | W22FS-U | 1 | |
PX125 FL2 | 125 | 02.7 | - | IWF22 | - | W20FS-U | 1 | |
PX125E | 125 | - | - | IWF22 | - | W22FS-U | 1 | |
150ET4 | 150 | - | - | IU27 | IU01-□ | U27ESR-N | 1 | |
150ORIGINALE | 150 | 99 | - | IWF22 | - | W20FS-U | 1 | |
PX150 | 150 | 02 | - | IWF22 | - | W20FSR-U | 1 | |
PX150E | 150 | 81 | - | IWF22 | - | W20FS-U | 1 | |
PX150 FL2 | 150 | 02.7 | - | IW20 | IW01-□ | W20ES-U | 1 | |
COSA LX200 | 200 | 97 | - | IWF24 | - | W24FS-U | 1 | |
COSA2(No.3000001~3028249) | 200 | - | - | IW24 | IW01-□ | W24ES-U | 1 | |
COSA2(No.3028250~) | 200 | - | - | IWF24 | - | W24FS-U | 1 | |
GT200L | 200 | - | - | IU24 | IU01-□ | U24ESR-N | 1 | |
P200E | 200 | - | - | IW20 | IW01-□ | W20ES-U | 1 | |
PX200E/FL2 | 200 | - | - | IW20 | IW01-□ | W20ES-U | 1 | |
GTS250IE | 250 | 07 | - | IU24 | IU01-□ | U24ESR-NB | 1 | |
GTV250IE | 250 | - | - | IU24 | IU01-□ | U24ESR-NB | 1 |
年式対照表(和暦西暦早見表)
平成 | 昭和64/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西暦 | `89 | `90 | `91 | `92 | `93 | `94 | `95 | `96 | `97 | `98 | `99 | `00 | `01 | `02 | `03 | `04 | `05 | `06 | `07 | `08 | `09 | `10 | `11 | `12 | `13 | `14 | `15 | `16 | `17 | `18 | `19 |
令和 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
西暦 | `19 | `20 | `21 | `22 | `23 |
熱価対応表
DENSO | 9 | 14 | 16 | 20 | 22 | 24 | 27 | 29 | 31 | 32 | 34 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGK | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
DENSO | 9 | 14 | 16 | 20 | 22 | 24 | 27 | 29 | 31 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPION | 18 | 16,14 | 12,11 | 10,9 | 8,7 | 6,63,61 | 4,59 | 57 | 55 | 53 |
DENSO | 9 | 14 | 16 | 20 | 22 | 24 | 27 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPION | 10 | 9 | 8 | 7,6 | 5 | 4 | 3 | 2 |