2輪用 (MOTORCYCLE)
最終更新日: 2022年7月
- 更新日以降に適合情報が変更になる場合があります。
- 更新日以降に発売開始となる車種については記載されておりません。
APRILIA
各プラグの品番をクリックすると、詳細スペックを確認できます。
車名 Model |
排気量 Cc |
始期 From |
終期 Till |
エンジン型式 Engine |
標準(相当)プラグ Normal or Equivalent |
必要数 Qty |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AREA51 | 50 | - | - | IWF24 | - | W24FSR | 1 | |
CLASSIC | 50 | - | - | IW24 | IW01-□ | W24ES-U | 1 | |
GULLIVER50 | 50 | - | - | IWF22 | - | W22FSR | 1 | |
H2O | 50 | - | - | IWF24 | - | W24FSR | 1 | |
HABANA50/CUSTOM50 | 50 | - | - | IWF24 | - | W24FPR | 1 | |
MOJITO50/C | 50 | - | - | IWF24 | - | W24FPR | 1 | |
MX50 | 50 | - | - | IW27 | IW01-□ | W27ESR | 1 | |
RALLY(AIRCOOL) | 50 | - | - | IWF22 | - | W22FSR | 1 | |
RALLY(LIQUIDCOOL) | 50 | - | - | IWF24 | - | W24FSR | 1 | |
RS50 | 50 | - | - | IW24 | IW01-□ | W24ES-U | 1 | |
RX50 | 50 | - | - | IW24 | IW01-□ | W24ES-U | 1 | |
SCARABEO50ST | 50 | 02 | - | IU24 | IU01-□ | U24ESR-N | 1 | |
SONIC50 | 50 | - | - | IWF24 | - | W24FSR | 1 | |
SR50(Fi) | 50 | 03 | - | IU24A | IU01-□ | - | 1 | |
SR50(CARB) | 50 | - | 04 | - | IWF24 | - | W24FSR | 1 |
SR50(CARB) | 50 | 05 | - | IW27 | IW01-□ | W27ESR-U | 1 | |
SR50 Purejet | 50 | - | - | - | - | N24EXRB | 1 | |
TUONO50 | 50 | - | - | IW24 | IW01-□ | W24ES-U | 1 | |
ATLANTIC125 | 125 | 03 | - | IU24 | IU01-□ | U24ESR-NB | 1 | |
LEONARDO | 125 | - | - | IU24 | IU01-□ | U24ESR-N | 1 | |
RS125 | 125 | - | - | IW31 | IW01-□ | - | 1 | |
SCARABEO125 | 125 | 99 | - | IU24 | IU01-□ | IU24 | 1 | |
SR125 | 125 | - | - | IW24 | IW01-□ | W24ESR-U | 1 | |
LEONARDO | 150 | - | - | IU24 | IU01-□ | U24ESR-N | 1 | |
SR150 | 150 | - | - | IW24 | IW01-□ | W24ESR-U | 1 | |
ATLANTIC200 | 200 | 03 | - | IU24 | IU01-□ | U24ESR-NB | 1 | |
SCARABEO200 | 200 | 99 | - | IU24 | IU01-□ | U24ESR-N | 1 | |
SPORTCITY200 | 200 | 05 | - | IU22 | IU01-□ | - | 1 | |
ATLANTIC250 | 250 | 05 | - | IU24 | IU01-□ | U24ESR-NB | 1 | |
RS250/SP | 250 | - | - | IWM27 | IWM01-□ | - | 2 | |
SCARABEO250/GT | 250 | 05 | - | IU24 | IU01-□ | U24ESR-NB | 1 | |
SPORTCITY250 | 250 | 06 | - | IU27 | IU01-□ | - | 1 | |
SPORTCITY CUBE 250IE | 250 | - | - | IU27 | IU01-□ | - | 1 | |
ATLANTIC400 | 400 | 06 | - | IU22 | IU01-□ | - | 1 | |
SCARABEO400 IE | 400 | 06 | - | IU22 | IU01-□ | - | 1 | |
RXV450 | 450 | 06 | - | IU24 | IU01-□ | U24ESR-NB | 2 | |
SXV450 | 450 | 06 | - | IU24 | IU01-□ | U24ESR-NB | 2 | |
ATLANTIC500 | 500 | 01 | - | IU22 | IU01-□ | - | 1 | |
SCARABEO500 | 500 | 03 | - | IU22 | IU01-□ | - | 1 | |
RXV550 | 550 | 06 | - | IU24 | IU01-□ | U24ESR-NB | 2 | |
SXV550 | 550 | 06 | - | IU24 | IU01-□ | U24ESR-NB | 2 | |
MOTO6.5 | 650 | - | - | IX24 | IXU01-□ | X24ES-U | 1 | |
PEGASO650 ie/STRADA | 650 | 01 | 04 | - | IX24 | IXU01-□ | - | 1 |
PEGASO650STRADA | 650 | 05 | - | IU22 | IU01-□ | U22ESR-N | 1 | |
DORSODURO | 750 | 09 | - | IU22 | IU01-□ | - | 2 | |
SL750 SHIVER/GT | 750 | 08 | - | IU22 | IU01-□ | - | 2 | |
NA850 MANA/GT | 850 | 08 | - | IU22 | IU01-□ | - | 2 | |
ETV1000 CAPONORD | 1000 | 05 | - | IXU27 | IXU01-□ | XU27EPR-U | 4 | |
RST1000 FUTURA | 1000 | 01 | - | IXU27 | IXU01-□ | XU27EPR-U | 4 | |
RSV1000/MILLE/R | 1000 | 99.1 | 04 | - | IXU27 | IXU01-□ | XU27EPR-U | 4 |
RSV1000R/R FACTORY | 1000 | 04 | - | IXU27 | IXU01-□ | XU27EPR-U | 2 | |
RSV1000SP | 1000 | 01 | - | IU27 | IU01-□ | U27ESR-N | 2 | |
RSV4 FACTORY/R | 1000 | 09 | 10 | - | IU27 | IU01-□ | - | 4 |
RSV4 FACTORY/R | 1000 | 11 | - | IU27A | IU01-□ | - | 4 | |
SL1000 FALCO | 1000 | - | - | IXU27 | IXU01-□ | XU27EPR-U | 4 | |
TUONO1000/R/R FACTORY | 1000 | 03 | - | IXU27 | IXU01-□ | XU27EPR-U | 4 |
年式対照表(和暦西暦早見表)
平成 | 昭和64/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西暦 | `89 | `90 | `91 | `92 | `93 | `94 | `95 | `96 | `97 | `98 | `99 | `00 | `01 | `02 | `03 | `04 | `05 | `06 | `07 | `08 | `09 | `10 | `11 | `12 | `13 | `14 | `15 | `16 | `17 | `18 | `19 |
令和 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
西暦 | `19 | `20 | `21 | `22 | `23 |
熱価対応表
DENSO | 9 | 14 | 16 | 20 | 22 | 24 | 27 | 29 | 31 | 32 | 34 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGK | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
DENSO | 9 | 14 | 16 | 20 | 22 | 24 | 27 | 29 | 31 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPION | 18 | 16,14 | 12,11 | 10,9 | 8,7 | 6,63,61 | 4,59 | 57 | 55 | 53 |
DENSO | 9 | 14 | 16 | 20 | 22 | 24 | 27 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPION | 10 | 9 | 8 | 7,6 | 5 | 4 | 3 | 2 |