仕様
床置きタイプ
仕様|標準型
項目/型式 | 10HF-SB1 | 10HF-SB2 | 15HF-NKF | 15HF-SKF | 20HF-KF | |
---|---|---|---|---|---|---|
100V | 200V | |||||
電源 | 1φ100V | 3φ200V | ||||
冷房能力(kW)50Hz/60Hz※1 | 1.9/2.2 | 3.8/4.2 | 5.3/5.9 | |||
外形 寸法 | 幅×奥行き(mm) | 395×450 | 480×550 | 480×520 | 490×730 | |
高さ(mm) | 990 | 995 | 1,190 | |||
重量(kg) | 36 | 71 | 64 | 96 | ||
電気 特性 ※1 | 消費電力(kW) | 0.71/0.87 | 1.33/1.70 | 1.48/1.87 | 2.00/2.50 | |
消費電流(A) | 7.8/8.7 | 2.9/2.9 | 4.7/5.3 | 5.2/5.9 | 7.3/7.9 | |
始動電流(A) | 35/32 | 15/14 | 29/27 | 40/37 | ||
圧縮機 | 形式 | 全密閉ロータリー | ||||
出力(kW) | 0.5 | 0.9 | 1.3 | |||
冷媒の種類 | R407C | |||||
蒸発器側風量(㎥/min) <機外静圧(Pa)> | 5.8/6.7 | 12.0/13.0 | 強 13.3/15.0 弱 12.0/13.0 | 16.7/20.0 | ||
除湿能力(ℓ/h) | 0.18/0.20 | 3.20/3.60 | 0.35/0.35 | 3.90/4.40 | ||
運転音dB<dB(A)> | 63.0/66.0 | 73.0/74.0 | 64.5/65.0 | 67.0/69.0 | ||
保護装置 | 圧縮機用プロテクタ、送風機用プロテクタ、 ドレーン満水制御機能、逆相防止リレー (200V) | 圧縮機サーマル、圧縮機用プロテクタ、送風機用プロテクタ、 ドレーン満水制御機能、逆相防止リレー、 | ||||
電源コード | 5m (プラグ付) | 10m (M4丸端子付) | 10m (M4丸端子付) | |||
運転可能範囲(温度 湿度) | 25℃ 50%~45℃ 40% | |||||
吹出し口数めやす | 1口 | 2口 | 3口 |
※1 冷房性能及び電気特性は吸込空気乾球温度37℃、相対湿度60%の時の値です。
仕様|自動首振り型
項目/型式 | 10HR-SB1 | 10HR-SB2 | 15HR-NKF | 15HR-SKF | 20HR-KF | |
---|---|---|---|---|---|---|
100V | 200V | |||||
電源 | 1φ100V | 3φ200V | ||||
冷房能力(kW)50Hz/60Hz※1 | 1.9/2.2 | 3.8/4.2 | 5.3/5.9 | |||
外形 寸法 | 幅×奥行き(mm) | 395×450 | 480×550 | 480×520 | 490×730 | |
高さ(mm) | 990 | 995 | 1,190 | |||
重量(kg) | 36 | 71 | 64 | 96 | ||
電気 特性 ※1 | 消費電力(kW) | 0.71/0.87 | 1.33/1.70 | 1.48/1.87 | 2.00/2.50 | |
消費電流(A) | 7.8/8.7 | 2.9/2.9 | 4.7/5.3 | 5.2/5.9 | 7.3/7.9 | |
始動電流(A) | 35/32 | 15/14 | 29/27 | 40/37 | ||
圧縮機 | 形式 | 全密閉ロータリー | ||||
出力(kW) | 0.5 | 0.9 | 1.3 | |||
冷媒の種類 | R407C | |||||
蒸発器側風量(㎥/min) <機外静圧(Pa)> | 5.3/6.3 | 12.0/13.0 | 強 13.3/15.0 弱 12.0/13.0 | 16.7/20.0 | ||
除湿能力(ℓ/h) | 0.18/0.20 | 3.20/3.60 | 0.35/0.35 | 3.90/4.40 | ||
運転音dB<dB(A)> | 63.0/66.0 | 73.0/74.0 | 64.5/65.0 | 67.0/69.0 | ||
保護装置 | 圧縮機用プロテクタ、送風機用プロテクタ、 ドレーン満水制御機能、逆相防止リレー (200V) | 圧縮機サーマル、圧縮機用プロテクタ、送風機用プロテクタ、 ドレーン満水制御機能、逆相防止リレー、 | ||||
電源コード | 5m (プラグ付) | 10m (M4丸端子付) | 10m (M4丸端子付) | |||
運転可能範囲(温度 湿度) | 25℃ 50%~45℃ 40% | |||||
吹出し口数めやす | 1口 | 2口 | 3口 |
※1 冷房性能及び電気特性は吸込空気乾球温度37℃、相対湿度60%の時の値です。
天吊り・据置き兼用タイプ/据置きタイプ
仕様
項目/型式 | 天吊り・据置き兼用タイプ | 据置きタイプ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10H-K | 15H-K | 20H-K | 20H-KC | 30H-K | 50H-K | |||
100V | 200V | |||||||
電源 | 1φ100V | 3φ200V | ||||||
冷房能力(kW)50Hz/60Hz※1 | 2.0/2.3 | 3.8/4.2 | 5.3/5.9 | 8.5/9.5 | 15.2/17.1 | |||
外形 寸法 | 幅×奥行き(mm) | 520×510 | 880×680 | 880×705 | 880×620 | 650×1,100 | 800×1,250 | |
高さ(mm) | 375 | 550 | 772 | 857 | 1,037 | |||
重量(kg) | 40 | 80 | 90 | 102 | 145 | 200 | ||
電気 特性 ※1 | 消費電力(kW) | 0.67/0.84 | 1.30/1.70 | 1.95/2.40 | 2.15/2.80 | 3.20/4.25 | 5.65/7.15 | |
消費電流(A) | 7.3/8.4 | 2.6/2.8 | 5.3/6.1 | 7.7/7.8 | 8.1/9.3 | 11.5/13.6 | 20.0/23.0 | |
始動電流(A) | 35/32 | 15/14 | 25/23 | 40/37 | 35/33 | 70/80 | 115/105 | |
圧縮機 | 形式 | 全密閉ロータリー | 全密閉スクロール | |||||
出力(kW) | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 2.2 | 3.75 | ||
冷媒の種類 | R407C | |||||||
蒸発器側風量(㎥/min) <機外静圧(Pa)> | 6.7/7.5 | 13.3/15.0 | 16.7/20.0 (50/70) | 25.0/30.0 (147/157) | 38.3/45.0 (157/196) | |||
除湿能力(ℓ/h) | 1.70/1.90 | 3.00/3.30 | 3.80/4.30 | 4.10/4.40 | 8.60/9.80 | 12.60/13.60 | ||
運転音dB<dB(A)> | 59/61 | 67.5/68 | 68/69 | 73/74 | 71/72 | |||
保護装置 | 圧縮機用プロテクタ、送風機用プロテクタ、逆相防止リレー(200V) | 圧縮機サーマル、圧縮機用プロテクタ、送風機用プロテクタ、逆相防止リレー、凍結防止リレー | 圧縮機サーマル、送風機サーマル、圧縮機用プロテクタ、逆相防止リレー、凍結防止リレー | 圧縮機サーマル、圧縮機用プロテクタ、送風機用プロテクタ、逆相防止リレー、凍結防止リレー | 圧縮機サーマル、圧縮機用プロテクタ、送風機用プロテクタ、逆相防止リレー、凍結防止リレ | |||
運転可能範囲(温度 湿度) | 25℃ 50%~45℃ 50% | |||||||
ダクト距離 ※2 | 5m | 20m | 25m | |||||
吹出し口数めやす | 2口まで | 4口まで | 6口まで | 8口まで |
※1 冷房性能及び電気特性は吸込空気乾球温度37℃、相対湿度60%の時の値です。
※2 ダクト距離は諸条件により異なります。
セパレートタイプ
仕様
項目/型式 | 30HS-KL | 50HS-KL | 100HS-KL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
室内機 | 室外機 | 室内機 | 室外機 | 室内機 | 室外機 | ||
電源 | 3φ200V | ||||||
冷房能力(kW)50Hz/60Hz※1 | 8.0/8.0 | 14.0/14.0 | 26.6/26.6 | ||||
外形 寸法 | 幅×奥行き(mm) | 680×750 | 830×300 | 830×750 | 900×320 | 1,130×850 | 900×320 |
高さ(mm) | 420 | 735 | 420 | 1,170 | 555 | 1,610 | |
重量(kg) | 62 | 51 | 75 | 89 | 131 | 145 | |
電気 特性 ※1 | 消費電力(kW) | 0.34/0.32 | 2.13/2.13 | 0.56/0.55 | 4.34/4.34 | 1.19/1.12 | 7.88/7.88 |
消費電流(A) | 1.8/1.5 | 6.5/6.5 | 3.1/2.7 | 13.3/13.3 | 6.1/5.3 | 24.4/24.4 | |
始動電流(A) | 11/11 | - | 27/24 | - | 47/41 | - | |
圧縮機 | 形式 | 全密閉スイング | 全密閉スクロール | ||||
出力(kW) | 1.6 | 2.5 | 5.63 | ||||
冷媒の種類 | R410A | ||||||
蒸発器側風量(㎥/min) <機外静圧(Pa)> | 22.0/22.0 (140/140)※3 | 38.0/38.0 (171/171)※3 | 90.0/90.0 (136/136)※3 | ||||
除湿能力(ℓ/h) | ― | ― | |||||
運転音dB<dB(A)> | 55/55 | 47/47 | 59/59 | 50/50 | 57/57 | 60/60 | |
保護装置 | 送風機用過電流保護(室内) ヒューズ(室内外共) | 圧縮用過電流保護(室外)、送風機用過電流保護(室内)、ヒューズ(室内外共)、溶栓(室外) | |||||
運転可能範囲(温度 湿度) | 25℃ 40%~45℃ 40% | -5℃~43℃ | 25℃ 40%~45℃ 40% | -5℃~43℃ | 25℃ 40%~45℃ 40% | -5℃~43℃ | |
ダクト距離 ※2 | 30m | ― | 30m | ― | 30m | ― | |
吹出し口数めやす | 6口まで | 8口まで | 14口まで |
※1 冷房性能及び電気特性は吸込空気乾球温度37℃、相対湿度60%の時の値です。
※2 ダクト距離は諸条件により異なります。
※3 標準装備している可変プーリーでの機外静圧の値です。(50Hz地域ではプーリー径の調整が必要です)
主な機能
タイプ・型式 | 機能 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ス モ | ル ド レ | ン | ド レ | ン 満 水 機 能 | 風 量 2 段 切 り 替 え | 自 動 首 振 り | 首 振 り 角 度 調 節 | 凍 結 防 止 | 屋 外 設 置 | キ ャ ス タ キ ッ ト | ワ ゴ ン キ ッ ト | リ モ コ ン ス イ ッ チ | ||
床置 | 10HF-SB1 | ● | ● | ||||||||
10HF-SB2 | ● | ● | |||||||||
15HF-NKF | ● | ▲ | |||||||||
15HF-SKF | ● | ● | ● | ▲ | |||||||
20HF-KF | ● | ▲ | |||||||||
10HR-SB1 | ● | ● | ● | ● | |||||||
10HR-SB2 | ● | ● | ● | ● | |||||||
15HR-NKF | ● | ● | ● | ▲ | |||||||
15HR-SKF | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | |||||
20HR-KF | ● | ● | ● | ▲ | |||||||
天吊 ・ 据置 | 10H-K | ● | ● | ||||||||
15H-K | ● | ● | ● | ||||||||
20H-K | ● | ● | ● | ||||||||
20H-KC | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | ||||||
30H-K | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | ||||||
据置 | 50H-K | ● | ● | ▲ | ● | ||||||
セパレート | 30HS-KL | ● | ● | ● | |||||||
50HS-KL | ● | ● | ● | ||||||||
100HS-KL | ● | ● | ● |
●:標準装備 ▲:オプション ●:室内機 ●:室外機
▲:床置きタイプにも大型キャスタキットをご用意しております。