電力料金
エコキュート電力料金プラン
北海道電力
北海道電力の電力プラン一覧です。
料金プラン | 深夜時間帯 | 設定 |
---|---|---|
ドリーム8 | 22:00~6:00 | 7 |
ドリーム8 | 23:00~6:00 | 1 |
ドリーム8 | 24:00~8:00 | 8 |
ドリーム8エコ | 22:00~6:00 | 7 |
ドリーム8エコ | 23:00~7:00 | 6 |
ドリーム8エコ | 24:00~8:00 | 8 |
eタイム3 | 22:00~8:00 | 9 |
eタイム3[Sプラン] | 22:00~8:00 | 9 |
東北電力
東北電力の電力プラン一覧です。
料金プラン | 深夜時間帯 | 設定 |
---|---|---|
よりそう+シーズン&タイム | 22:00~8:00 | 8 |
よりそう+ナイト12 | 21:00~9:00 | 2 |
よりそう+ナイト&ホリデー | 22:00~8:00 | 8 |
よりそう+ナイト8 | 23:00~7:00 | 1 |
よりそう+ナイト10 | 22:00~8:00 | 2 |
よりそう+ナイトS | 22:00~8:00 | 2 |
よりそう+サマーセーブ | 23:00~7:00 | 1 |
東京電力
東京電力の電力プラン一覧です。
料金プラン | 深夜時間帯 | 設定 |
---|---|---|
スマートライフプラン※ | 1:00~6:00 | 7 |
夜トクプラン(夜トク8) | 23:00~7:00 | 1 |
夜トクプラン(夜トク12) | 21:00~9:00 | 8 |
北陸電力
北陸電力の電力プラン一覧です。
料金プラン | 深夜時間帯 | 設定 |
---|---|---|
くつろぎナイト12 | 20:00~8:00 | 8 |
中部電力
中部電力の電力プラン一覧です。
料金プラン | 深夜時間帯 | 設定 |
---|---|---|
スマートライフプラン | 22:00~8:00 | 8 |
スマートライフプラン(朝トク) | 23:00~9:00 | 8 |
スマートライフプラン(夜トク) | 21:00~7:00 | 3 |
関西電力
関西電力の電力プラン一覧です。
料金プラン | 深夜時間帯 | 設定 |
---|---|---|
時間帯別電灯 | 23:00~7:00 | 1 |
はぴeタイム | 23:00~7:00 | 3 |
季節別電灯PS | 23:00~7:00 | 1 |
eスマート10 | 22:00~8:00 | 8 |
中国電力
中国電力の電力プラン一覧です。
料金プラン | 深夜時間帯 | 設定 |
---|---|---|
電化Styleコース | 23:00~9:00 | 8 |
四国電力
四国電力の電力プラン一覧です。
料金プラン | 深夜時間帯 | 設定 |
---|---|---|
スマートeプラン[タイプL+] | 23:00~9:00 | 8 |
スマートeプラン[タイプHL+] | 23:00~9:00 | 8 |
九州電力
九州電力の電力プラン一覧です。
料金プラン | 深夜時間帯 | 設定 |
---|---|---|
電化でナイト・セレクト21 | 21:00~7:00 | 1 |
電化でナイト・セレクト22 | 22:00~8:00 | 2 |
電化でナイト・セレクト23 | 23:00~9:00 | 2 |
沖縄電力
沖縄電力の電力プラン一覧です。
料金プラン | 深夜時間帯 | 設定 |
---|---|---|
時間帯別電灯 | 23:00~7:00 | 1 |
Eeらいふ | 23:00~8:00 | 3 |
推奨モードの設定方法
使用するスイッチ
スイッチ
設定の変更やメニュー項目の選択ができます。
メニュー決定スイッチ
メニュー項目の決定ができます。
設定方法
1
を押す。
2
で「次へ」を選び、
を押す。
3
で「諸設定1」を選び、
を押す。
4
で「電力設定」を選び、
を押す。
5
で電力設定の番号を選び、
を押す。
●[メニュー決定]を押すか、3秒経過すると、通常表示に戻ります。