デンソー冷凍機のラインナップ
パッケージシリーズとセパレートシリーズの2 種類をラインナップ。
デンソー冷凍機 P28L パッケージシリーズ
デザインを刷新し、軽量化とスマートな外観を実現!
冷凍性能倍増のため、斜めに配置されたコンデンサーの特徴を活かし、外観をシンプルな三角形状にすることで独自性のあるシルエットを作り上げました。
車体エンジンの熱気流入を防ぐための排気口の段差をデザインに活かし、冷凍機自体のボリューム感を抑える視覚効果と気流の制御を両立しています
ユニット形状の最適化により、積載効率を向上!
ターボファン採用で風速アップ!
※吹き出し口から4.5m の位置で測定(P28L:2m/s 当社従来製品:1.2m/s)
デンソー冷凍機 S シリーズ セパレートシリーズ
デザインを刷新し、軽量化とコンパクト化を実現!
3方向吸い込み構造(特許出願中)採用で積載効率を向上!
ターボファン採用で風速アップ!
寸法&仕様
P28L パッケージシリーズ
仕様 | P28LN〔E〕 | |
---|---|---|
使用庫内温度帯(℃) | -30 ~ +20 | |
冷凍能力 | 20℃ | – |
10℃ | – | |
0℃ | 5000W(4300kcal/h) | |
-18℃ | 3000W(2580kcal/h) | |
-25℃ | 2250W(1940kcal/h) | |
冷凍能力スタンバイ | 10℃ | – |
0℃ | 4050W(3480kcal/h) | |
-18℃ | 2200W(1890kcal/h) | |
-25℃ | 1480W(1270kcal/h) | |
電圧(V) | 24 | |
消費電力(W) | 420 | |
冷媒 | R404A | |
冷媒量(kg) | 1.1 | |
重量(kg) | クーリングユニット | 94※ (パッケージ型ユニット) |
コンデンサ | ||
コンプレッサ | 8 | |
スタンバイユニット | 〔39〕 | |
その他 | 15〔18.6〕 | |
合計 | 117〔159.6〕 | |
除霜方式 | ホットガス |
※当社従来パッケージ型ユニット比▲16kg
●冷凍能力:外気温度35℃、コンプレッサ回転数1800rpm
●〔 〕はスタンバイユニット車用
●1 コンプ2 エバにも対応可能です。
●オプションで加温仕様にも対応可能です。
●使用温度範囲は外気、ボディ(容積・断熱厚等)、積荷、使用環境等によって異なります。
S シリーズ パッケージシリーズ
仕様 ※代表機種のみ | S13LN〔E〕 | S19LN〔E〕 | S28LN〔E〕 | |
---|---|---|---|---|
使用庫内温度帯(℃) | -30 ~ +20 | -30 ~ +20 | -30 ~ +20 | |
冷凍能力 | 20℃ | – | – | – |
10℃ | – | – | – | |
0℃ | 4180W(3590kcal/h) | 4520W(3890kcal/h) | 5000W(4300kcal/h) | |
-18℃ | 2150W(1850kcal/h) | 2600W(2240kcal/h) | 3000W(2580kcal/h) | |
-25℃ | 1440W(1240kcal/h) | 1860W(1600kcal/h) | 2250W(1940kcal/h) | |
冷凍能力 スタンバイ | 10℃ | – | – | – |
0℃ | 2770W(2380kcal/h) | 3110W(2670kcal/h) | 4050W(3480kcal/h) | |
-18℃ | 1400W(1200kcal/h) | 1820W(1570kcal/h) | 2200W(1890kcal/h) | |
-25℃ | 950W(820kcal/h) | 1310W(1130kcal/h) | 1480W(1270kcal/h) | |
電圧(V) | 12/24 | 24 | 24 | |
消費電力(W) | 284/400 | 400 | 416 | |
冷媒 | R404A | R404A | R404A | |
冷媒量(kg) | ノーズ0.8 アンダー0.95 | ノーズ0.8 アンダー0.95 | 1.05 | |
重量(kg) | クーリングユニット | 20 | 27 | 27 |
コンデンサ | 16(ノーズ/ アンダー) | 16(ノーズ/ アンダー) | ノーズ24 アンダー25 | |
コンプレッサ | 8 | 8 | 8 | |
スタンバイユニット | 〔39〕 | 〔39〕 | 〔39〕 | |
その他 | 18.7〔22.4〕 | 18.7〔22.4〕 | 20.8〔24.5〕 | |
合計 | 62.7〔105.4〕※1 | 69.7〔112.4〕※2 | ノーズ79.8〔122.5〕 アンダー80.8〔123.5〕※3 | |
除霜方式 | ホットガス | ホットガス | ホットガス |
※1 当社従来製品比▲9kg ※2 当社従来製品比▲5kg ※3 当社従来製品比▲2.5kg
●冷凍能力:外気温度35℃、コンプレッサ回転数1800rpm
●〔 〕はスタンバイユニット車用
●オプションで加温仕様にも対応可能です。(S19 を除く)
●使用温度範囲は外気、ボディ(容積・断熱厚等)、積荷、使用環境等によって異なります。