注意:レーシングプラグの選択に関して
- 一般的には電極が燃焼室に突き出たタイプのプラグの方が、着火性が優れており性能が向上します。しかし高温の燃焼ガスにさらされやすくなり、また接地電極も長くなるため、耐熱性、耐久性が低くなります。チューニングのレベルが高い程、電極部が引っ込んだタイプを使用する必要性が高くなります。
- 熱価もチューニングレベルが上がれば、高い熱価を使用する必要性が高くなります。
イリジウムレーシング型式の読み方
I | W | 0 | 1 | ー | 27 |
↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | |
種別 | 取付ネジ サイズ | 通し番号 (全体サイズ) | 通し番号 (電極形状) | 熱価 | |
I:イリジウム | U:10mm | 1:斜め接地電極又は沿面プラグ | 24 | ||
XU:12mm | 27 | ||||
RE:14mm | 29 | ||||
R:沿面 | RL:14mm | 2:水平接地電極 | 31 | ||
RT:14mm | 32 | ||||
W:14mm | 6:斜め接地電極及び抵抗なしプラグ | 34 | |||
WM:14mm | 35 | ||||
K:14mm | |||||
Q:14mm | (例外)IRE01は水平接地です。 | ||||
A:14mm | |||||
AE:14mm | |||||
KH:14mm |
イリジウムレーシング品番表(IRIDIUM RACING CROSS REFERENCE)
DENSO | NGK | ||||||
IRIDIUM POWER | IRIDIUM RACING | ネジ径 (mm) | リーチ (mm) | 六角二面幅 (mm) | 抵抗 | 形状 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IW□ | 14 | 19 | 20.6 | BP-E | R4304A-□ | ||
IW01/IW06-□ (注1) | 14 | 19 | 20.6 | B-E | B□EGP | ||
IW□ | 14 | 19 | 20.6 | B-E | B□EGV | ||
IW□ | 14 | 19 | 20.6 | B-E | R4118S-□ | ||
IW01/IW06-□ (注1) | 14 | 19 | 20.6 | B-E | R4630A-□ | ||
IW01/IW06-□ (注1) | 14 | 19 | 20.6 | R | B-E | R6252K-□ | |
IW01/IW06-□ (注1) | 14 | 19 | 20.6 | R | B-E | R6918B-□ | |
IW01/IW06-□ (注1) | 14 | 19 | 20.6 | R | B-E | R6918C-□ | |
IW□ | 14 | 19 | 20.6 | R | B-E | R6021E-□ | |
IW01/IW06-□ (注1) | 14 | 19 | 20.6 | R | B-E | R6385-□P | |
IW01/IW06-□ (注1) | 14 | 19 | 20.6 | R | B-E | R7376(Ir) | |
14 | 19 | 20.6 | B-E セミ沿面 | R5649-□ | |||
14 | 19 | 20.6 | R | B-E セミ沿面 | R6712-□ | ||
IWM01-□ | 14 | 19 | 20.6 | B-E 小型 | R5184-□ | ||
14 | 19 | 20.6 | R | B-E 小型 | R5300A-□ | ||
14 | 19 | 20.6 | R | B-E 小型 | R5300N-□ | ||
14 | 19 | 20.6 | R | B-E 小型 | R5540F-□ | ||
IWM01-□ | 14 | 19 | 20.6 | R | B-E 小型 | R6179A-□P | |
14 | 22 | 20.6 | R | B-E 小型 | R6179C-□PA | ||
14 | 22 | 20.6 | R | B-E | R7376B(Ir) | ||
IA01-□ | 14 | 22 | 16 | R | BC-E 小型 | R6120A-□ | |
IA01-□ | 14 | 22 | 16 | R | BC-E 小型 | R7282A-□(Ir) | |
IAE01-□ | 14 | 19 | 16 | R | BC-E 小型 | R6120-□ | |
IAE01-□ (注2) | 14 | 19 | 16 | R | BC-E 小型 | R6120C-□ | |
IAE01-□ (注2) | 14 | 19 | 16 | R | BC-E 小型 | R6120M-□ | |
IAE01-□ | 14 | 19 | 16 | R | BC-E 小型 | R7282-□(Ir) | |
IAE01-□ (注2) | 14 | 19 | 16 | R | BC-E 小型 | R7282C-□(Ir) | |
IAE01-□ (注2) | 14 | 19 | 16 | R | BC-E 小型 | R7282M-□(Ir) | |
IK□ | 14 | 19 | 16 | R | BK-E ISO | R6888A-□ | |
IK□ | 14 | 19 | 16 | BK-E ISO | R7112-□ | ||
IK□ | 14 | 19 | 16 | R | BK-E ISO | R7113-□ | |
IK□ | 14 | 19 | 16 | R | BK-E ISO | R7433-□(ir) | |
IK□ | 14 | 19 | 16 | BK-E ISO | R7114-□ | ||
IK□ | 14 | 19 | 16 | R | BK-E ISO | R7115-□ | |
IK01-□ | 14 | 19 | 16 | BK-E ISO | R7116-□ | ||
IK01-□ | 14 | 19 | 16 | R | BK-E ISO | R7117-□ | |
IK02-□ | 14 | 19 | 16 | BK-E ISO | R7118-□ | ||
IK02-□ | 14 | 19 | 16 | R | BK-E ISO | R7119-□ | |
IK01-□ | 14 | 19 | 16 | R | BK-E ISO | R7434-□(Ir) | |
IK02-□ | 14 | 19 | 16 | R | BK-E ISO | R7279-□(Ir) | |
14 | 19 | 16 | R | BK-E セミ沿面 | R6601-□ | ||
14 | 19 | 16 | BK-E セミ沿面 | R6711-□ | |||
IQ□ | 14 | 19 | 16 | R | BCP-E | R7435-□(Ir) | |
IQ□ | 14 | 19 | 16 | BCP-E | R7232-□ | ||
IQ□ | 14 | 19 | 16 | R | BCP-E | R7233-□ | |
IQ□ | 14 | 19 | 16 | BC-E | R7234-□ | ||
IQ□ | 14 | 19 | 16 | R | BC-E | R7235-□ | |
IQ01-□ | 14 | 19 | 16 | BC-E | R7236-□ | ||
IQ01-□ | 14 | 19 | 16 | R | BC-E | R7237-□ | |
IQ02-□ | 14 | 19 | 16 | BC-E | R7238-□ | ||
IQ02-□ | 14 | 19 | 16 | R | BC-E | R7239-□ | |
IQ01-□ | 14 | 19 | 16 | R | BC-E | R7436-□(Ir) | |
14 | 19 | 16 | BC-E セミ沿面 | R5883-□ | |||
14 | 19 | 16 | R | BC-E セミ沿面 | R6690-□ | ||
IKH□ | 14 | 26.5 | 16 | R | LFR | R7437-□(Ir) | |
IKH01-□ | 14 | 26.5 | 16 | R | LFR | R7438-□(Ir) | |
IWF□ | 14 | 12.7 | 20.6 | B-H | R5525-□ | ||
14 | 12.7 | 20.6 | B-H | R5530-□ | |||
IRE01-□ | 14 | 21.5 | 20.6 | R | ROTARY | R6725-□ | |
IRE01-□ | 14 | 21.5 | 20.6 | R | ROTARY | R7420-□(Ir) | |
14 | 21.5 | 20.6 | ROTARY 沿面 | T813J-N13 | |||
IRL01-□ | 14 | 21 | 20.6 | R | ROTARY RX-8(L) | R7440A-□L(Ir) | |
IRT01-□ | 14 | 19 | 20.6 | R | ROTARY RX-8(T) | R7440B-□T(Ir) | |
IXU01-□ (注3) | 12 | 19 | 18 | D-E | R216-□ | ||
IX□ (注3) | IXU01-□ (注3) | 12 | 19 | 18 | D-E | R217-□ | |
12 | 21 | 18 | D-Z | R2188-□ | |||
12 | 19 | 16 | R | DC-E セミ沿面 | R2349-□ | ||
IXU01-□ (注3) | 12 | 19 | 16 | R | DC-E | R2525-□ | |
12 | 19 | 16 | DC-E セミ沿面 | R2430-□ | |||
IU01-□ | 10 | 19 | 16 | C-E | R016-□ | ||
IU□A | 10 | 19 | 16 | C-E | R017-□ | ||
IU01-□ | 10 | 19 | 16 | C-E | R0373A-□(Ir) | ||
10 | 19 | 16 | C-E セミ沿面 | R0045G-□ | |||
RU01-□ | 10 | 19 | 16 | C-E セミ沿面 | R0045J-□ | ||
RU01-□ | 10 | 19 | 16 | R | C-E セミ沿面 | R0045Q-□ | |
IU01-□ | 10 | 19 | 16 | R | C-EH HALF THREAD | R0379A-10(Ir) | |
IUF□(A) | 10 | 12.7 | 16 | C-H | R0161-□ | ||
IY□ | 8 | 19 | 12.7 | R | E-EH セミ沿面 | R847-□ |
- (注1)IW06は抵抗無しタイプ
(注2)ガスケットをニッパで外して使用ください
(注3)IX□B、IX□とIXU01-□は六角二面幅が18mmと16mmと異なるだけで取付的には互換性があります。
□は熱価を示します
注意
- イリジウムレーシングはレース、チューンナップ用に適しており、標準プラグやイリジウムパワーの熱価を基に、チューニングレベルに合わせた熱価のプラグをお選び下さい。