イリジウムパワー品番表
型式 | 主要 適合車 | 仕様 | ネジ径 (mm) | ネジ長さ (mm) | 六角二面幅 (mm) | 火花 ギャップ (mm) | 碍子 プロジェクト (mm) | 火花位置 (mm) | 接地高さ (mm) | ターミナル形状 | レジスタ (KΩ) | 呼番 | IRIDIUM POWER 1本箱 | IRIDIUM POWER 2本ブリスター | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希望小売価格(円/本 税込) | 品番 | 希望小売価格(円/パック 税込) | 品番 | |||||||||||||
IQ16 | 4輪 | 旧JIS(装着高Kタイプ+2mm) | 14 | 19 | 16 | 1.1 | 1.5 | 3.0 | 5.5 | S | 5 | I01 | ¥1,760 | 067700-8701 | ¥3,520 | 100676-3380 |
IQ20 | 4輪 | 旧JIS(装着高Kタイプ+2mm) | 14 | 19 | 16 | 1.1 | 1.5 | 3.0 | 5.5 | S | 5 | I02 | ¥1,760 | 067700-8711 | ¥3,520 | 100676-3390 |
IQ22 | 4輪 | 旧JIS(装着高Kタイプ+2mm) | 14 | 19 | 16 | 0.8 | 1.5 | 3.0 | 5.2 | S | 5 | I13 | ¥2,310 | 067700-8481 | ¥4,620 | 100676-3480 |
IQ24 | 4輪 | 旧JIS(装着高Kタイプ+2mm) | 14 | 19 | 16 | 0.8 | 1.5 | 3.0 | 5.2 | S | 5 | I14 | ¥2,310 | 067700-8491 | ¥4,620 | 100676-3490 |
IQ27 | 4輪 | 旧JIS(装着高Kタイプ+2mm) | 14 | 19 | 16 | 0.8 | 1.5 | 3.0 | 5.2 | S | 5 | I15 | ¥2,310 | 067700-8502 | ||
IQ31 | 4輪 | 旧JIS(装着高Kタイプ+2mm) | 14 | 19 | 16 | 0.8 | -0.5 | 1.0 | 3.2 | S | 5 | I23 | ¥2,530 | 067700-9231 | ||
IQ34 | 4輪 | 旧JIS(装着高Kタイプ+2mm) | 14 | 19 | 16 | 0.8 | -0.5 | 1.0 | 3.2 | S | 5 | I24 | ¥2,530 | 067700-9601 | ||
IK16 | 4輪 | 14 | 19 | 16 | 1.1 | 1.5 | 3.0 | 5.5 | S | 5 | I03 | ¥1,760 | 067700-8681 | ¥3,520 | 100676-3360 | |
IK20 | 4輪 | 14 | 19 | 16 | 1.1 | 1.5 | 3.0 | 5.5 | S | 5 | I04 | ¥1,760 | 067700-8691 | ¥3,520 | 100676-3370 | |
IK22 | 4輪 | 14 | 19 | 16 | 0.8 | 1.5 | 3.0 | 5.2 | S | 5 | I10 | ¥2,310 | 067700-8431 | ¥4,620 | 100676-3450 | |
IK24 | 4輪 | 14 | 19 | 16 | 0.8 | 1.5 | 3.0 | 5.2 | S | 5 | I11 | ¥2,310 | 067700-8461 | ¥4,620 | 100676-3460 | |
IK27 | 4輪 | 14 | 19 | 16 | 0.8 | 1.5 | 3.0 | 5.2 | S | 5 | I12 | ¥2,310 | 067700-8472 | ¥4,620 | 100676-3470 | |
IK31 | 4輪 | 14 | 19 | 16 | 0.8 | -0.5 | 1.0 | 3.2 | S | 5 | I21 | ¥2,530 | 067700-9221 | |||
IK34 | 4輪 | 14 | 19 | 16 | 0.8 | -0.5 | 1.0 | 3.2 | S | 5 | I22 | ¥2,530 | 067700-9591 | |||
IK16G | 4輪 | SUS ガスケット | 14 | 19 | 16 | 1.1 | 1.5 | 3.0 | 5.5 | S | 5 | I51 | ¥1,760 | 267700-5611 | ||
IK20G | 4輪 | SUS ガスケット | 14 | 19 | 16 | 1.1 | 1.5 | 3.0 | 5.5 | S | 5 | I52 | ¥1,760 | 267700-5621 | ||
IK22G | 4輪 | SUS ガスケット | 14 | 19 | 16 | 0.8 | 1.5 | 3.0 | 5.2 | S | 5 | I48 | ¥2,310 | 267700-5661 | ¥4,620 | 100676-5350 |
IKH16 | 4輪 | 14 | 26.5 | 16 | 1.1 | 1.5 | 3.0 | 5.5 | S | 5 | I43 | ¥1,760 | 267700-3661 | ¥3,520 | 100676-5160 | |
IKH20 | 4輪 | 14 | 26.5 | 16 | 1.1 | 1.5 | 3.0 | 5.5 | S | 5 | I44 | ¥1,760 | 267700-3671 | ¥3,520 | 100676-5140 | |
IKH22 | 4輪 | 14 | 26.5 | 16 | 0.8 | 1.5 | 3.0 | 5.2 | S | 5 | I45 | ¥2,310 | 267700-2651 | ¥4,620 | 100676-5170 | |
IKH24 | 4輪 | 14 | 26.5 | 16 | 0.8 | 1.5 | 3.0 | 5.2 | S | 5 | I46 | ¥2,310 | 267700-4281 | ¥4,620 | 100676-5180 | |
IKH27 | 4輪 | 14 | 26.5 | 16 | 0.8 | 1.5 | 3.0 | 5.2 | S | 5 | I47 | ¥2,310 | 267700-4291 | |||
IW16 | 4輪 | 14 | 19 | 20.6 | 1.1 | 1.5 | 3.0 | 5.5 | RC | 5 | I05 | ¥1,760 | 067700-8651 | ¥3,520 | 100676-3400 | |
IW20 | 4輪 | 14 | 19 | 20.6 | 1.1 | 1.5 | 3.0 | 5.5 | RC | 5 | I06 | ¥1,760 | 067700-8661 | ¥3,520 | 100676-3410 | |
IW22 | 4輪 | 14 | 19 | 20.6 | 0.8 | 1.5 | 3.0 | 5.2 | RC | 5 | I07 | ¥1,760 | 067700-8671 | ¥3,520 | 100676-3420 | |
IW24 | 2輪 | 14 | 19 | 20.6 | 0.7 | -0.5 | 1.5 | 3.6 | RC | 5 | I16 | ¥2,310 | 067700-8891 | |||
IW27 | 2輪 | 14 | 19 | 20.6 | 0.7 | -0.5 | 1.5 | 3.6 | RC | 5 | I17 | ¥2,310 | 067700-8901 | |||
IW29 | カート | 14 | 19 | 20.6 | 0.7 | -0.5 | 1.5 | 3.6 | RC | 5 | I18 | ¥2,310 | 067700-8911 | |||
IW31 | カート | 14 | 19 | 20.6 | 0.7 | -0.5 | 1.5 | 3.6 | RC | 5 | I19 | ¥2,310 | 067700-8921 | |||
IW34 | カート | 14 | 19 | 20.6 | 0.7 | -0.5 | 1.5 | 3.6 | RC | 5 | I20 | ¥2,310 | 067700-8931 | |||
IWM24 | 2輪 | 碍子頭部コンパクト | 14 | 19 | 20.6 | 0.8 | -1.5 | 0.5 | 2.7 | S | 5 | I91 | ¥2,310 | 267700-2891 | ||
IWM27 | 2輪 | 碍子頭部コンパクト | 14 | 19 | 20.6 | 0.8 | -1.5 | 0.5 | 2.7 | S | 5 | I92 | ¥2,310 | 267700-2901 | ||
IWM31 | 2輪 | 碍子頭部コンパクト | 14 | 19 | 20.6 | 0.8 | -1.5 | 0.5 | 2.7 | S | 5 | I93 | ¥2,310 | 267700-2911 | ||
IWF16 | 2輪 | 14 | 12.7 | 20.6 | 0.8 | 1.5 | 3.0 | 5.2 | R | 5 | I59 | ¥2,310 | 267700-5001 | |||
IWF20 | 2輪 | 14 | 12.7 | 20.6 | 0.8 | 1.5 | 3.0 | 5.2 | R | 5 | I78 | ¥2,310 | 267700-5011 | |||
IWF22 | 2輪 | 14 | 12.7 | 20.6 | 0.8 | -0.5 | 1.5 | 3.7 | R | 5 | I79 | ¥2,310 | 067700-9411 | |||
IWF24 | 2輪 | 14 | 12.7 | 20.6 | 0.8 | -0.5 | 1.5 | 3.7 | R | 5 | I80 | ¥2,310 | 067700-9421 | |||
IWF27 | 2輪 | 14 | 12.7 | 20.6 | 0.8 | -0.5 | 1.5 | 3.7 | R | 5 | I81 | ¥2,310 | 067700-9431 | |||
ITV16 | 4輪 | Taper Seat(碍子高50mm) | 14 | 25 | 16 | 1.1 | 1.5 | 3.0 | 5.5 | S | 5 | I38 | ¥1,760 | 267700-3701 | ¥3,520 | 100676-5200 |
ITV20 | 4輪 | Taper Seat(碍子高50mm) | 14 | 25 | 16 | 1.1 | 1.5 | 3.0 | 5.5 | S | 5 | I39 | ¥1,760 | 267700-3711 | ¥3,520 | 100676-5210 |
ITV22 | 4輪 | Taper Seat(碍子高50mm) | 14 | 25 | 16 | 0.8 | 1.5 | 3.0 | 5.2 | S | 5 | I40 | ¥2,310 | 267700-2501 | ||
ITV24 | 4輪 | Taper Seat(碍子高50mm) | 14 | 25 | 16 | 0.8 | -0.5 | 1.0 | 3.2 | S | 5 | I41 | ¥2,310 | 267700-2511 | ||
ITV27 | 4輪 | Taper Seat(碍子高50mm) | 14 | 25 | 16 | 0.8 | -0.5 | 1.0 | 3.2 | S | 5 | I42 | ¥2,310 | 267700-2521 | ||
ITL16 | 4輪 | Taper Seat(碍子高56mm) | 14 | 25 | 16 | 1.1 | 1.5 | 3.0 | 5.5 | S | 5 | I49 | ¥1,760 | 267700-4981 | ||
ITL20 | 4輪 | Taper Seat(碍子高56mm) | 14 | 25 | 16 | 1.1 | 1.5 | 3.0 | 5.5 | S | 5 | I50 | ¥1,760 | 267700-4991 | ||
IT16 | 4輪 | TAPER SEAT | 14 | 17.5 | 16 | 1.1 | 1.5 | 3.0 | 5.5 | S | 5 | I25 | ¥1,760 | 267700-0611 | ¥3,520 | 100676-3610 |
IT20 | 4輪 | TAPER SEAT | 14 | 17.5 | 16 | 1.1 | 1.5 | 3.0 | 5.5 | S | 5 | I26 | ¥1,760 | 267700-0621 | ¥3,520 | 100676-3620 |
IT22 | 4輪 | TAPER SEAT | 14 | 17.5 | 16 | 0.8 | 1.5 | 3.0 | 5.2 | S | 5 | I27 | ¥2,310 | 267700-0631 | ||
IT24 | 4輪 | TAPER SEAT | 14 | 17.5 | 16 | 0.8 | -0.5 | 1.0 | 3.2 | S | 5 | I28 | ¥2,310 | 267700-0641 | ||
IT27 | 4輪 | TAPER SEAT | 14 | 17.5 | 16 | 0.8 | -0.5 | 1.0 | 3.2 | S | 5 | I29 | ¥2,310 | 267700-0651 | ||
ITF16 | 4輪 | TAPER SEAT | 14 | 11.2 | 16 | 1.1 | 1.5 | 3.0 | 5.5 | S | 5 | I30 | ¥1,760 | 267700-0661 | ||
ITF20 | 4輪 | TAPER SEAT | 14 | 11.2 | 16 | 1.1 | 1.5 | 3.0 | 5.5 | S | 5 | I31 | ¥1,760 | 267700-0671 | ||
ITF22 | 4輪 | TAPER SEAT | 14 | 11.2 | 16 | 0.8 | 1.5 | 3.0 | 5.2 | S | 5 | I32 | ¥2,310 | 267700-0681 | ||
ITF24 | 4輪 | TAPER SEAT | 14 | 11.2 | 16 | 0.8 | -0.5 | 1.0 | 3.2 | S | 5 | I33 | ¥2,310 | 267700-0691 | ||
ITF27 | 4輪 | TAPER SEAT | 14 | 11.2 | 16 | 0.8 | -0.5 | 1.0 | 3.2 | S | 5 | I34 | ¥2,310 | 267700-0701 | ||
IXU22 | 軽4輪 | 12 | 19 | 16 | 0.9 | 1.3 | 2.8 | 5.0 | RC | 5 | I08 | ¥1,760 | 067700-8722 | ¥3,520 | 100676-3430 | |
IXU24 | 軽4輪 | 12 | 19 | 16 | 0.9 | 1.3 | 2.8 | 5.0 | RC | 5 | I09 | ¥1,760 | 067700-8732 | ¥3,520 | 100676-3440 | |
IXU27 | 2輪 | 12 | 19 | 16 | 0.9 | 1.3 | 2.8 | 5.0 | RC | 5 | I37 | ¥2,310 | 067700-8602 | ¥4,620 | 100676-3820 | |
IXU22I | 軽4輪 | 12 | 19 | 16 | 0.9 | 1.3 | 3.5 | 5.7 | S | 5 | I51 | ¥1,760 | 267700-8431 | |||
IXUH22 | 軽4輪 | 12 | 26.5 | 16 | 0.9 | 1.5 | 3.0 | 5.2 | S | 5 | I53 | ¥1,760 | 267700-6451 | |||
IXUH20I | 軽4輪 | 12 | 26.5 | 16 | 0.9 | 1.5 | 4.0 | 6.2 | S | 5 | I54 | ¥1,760 | 267700-8171 | |||
IXUH22I | 軽4輪 | 12 | 26.5 | 16 | 0.9 | 1.5 | 4.0 | 6.2 | S | 5 | I56 | ¥1,760 | 267700-7371 | |||
IX22 | 2輪 | 12 | 19 | 18 | 0.8 | 0.6 | 2.0 | 4.1 | R | 5 | I71 | ¥2,310 | 067700-9351 | |||
IX24 | 2輪 | 12 | 19 | 18 | 0.8 | 0.6 | 2.0 | 4.1 | R | 5 | I72 | ¥2,310 | 067700-9361 | |||
IX27 | 2輪 | 12 | 19 | 18 | 0.8 | 0.6 | 2.0 | 4.1 | R | 5 | I73 | ¥2,310 | 067700-9371 | |||
IX22B | 2輪 | 12 | 19 | 18 | 0.9 | 1.5 | 2.8 | 5.0 | R | 5 | I75 | ¥2,310 | 067700-9381 | |||
IX24B | 2輪 | 12 | 19 | 18 | 0.9 | 1.5 | 2.8 | 5.0 | R | 5 | I76 | ¥2,310 | 067700-9391 | |||
IX27B | 2輪 | 12 | 19 | 18 | 0.9 | 1.5 | 2.8 | 5.0 | R | 5 | I77 | ¥2,310 | 067700-9401 | |||
IXG24 | 2輪 | シュラウド | 12 | 21.8 | 18 | 0.7 | 0.7 | 2.0 | 4.1 | R | 5 | I94 | ¥2,310 | 267700-2921 | ||
IXG27 | 2輪 | シュラウド | 12 | 21.8 | 18 | 0.7 | 0.7 | 2.0 | 4.1 | R | 5 | I95 | ¥2,310 | 267700-2931 | ||
IU20 | 2輪 | 10 | 19 | 16 | 0.9 | -0.5 | 0.7 | 2.6 | R | 5 | I60 | ¥2,310 | 267700-5021 | |||
IU22 | 2輪 | 10 | 19 | 16 | 0.9 | -0.5 | 0.7 | 2.6 | R | 5 | I61 | ¥2,310 | 067700-9262 | |||
IU24 | 2輪 | 10 | 19 | 16 | 0.9 | -0.5 | 0.7 | 2.6 | R | 5 | I62 | ¥2,310 | 067700-9272 | |||
IU27 | 2輪 | 10 | 19 | 16 | 0.9 | -0.5 | 0.7 | 2.6 | R | 5 | I63 | ¥2,310 | 067700-9282 | |||
IU31 | 2輪 | 10 | 19 | 16 | 0.9 | -0.5 | 0.7 | 2.6 | R | 5 | I64 | ¥2,310 | 067700-9292 | |||
IU24A | 2輪 | 斜め接地電極 | 10 | 19 | 16 | 0.9 | -0.5 | 1.0 | 2.9 | R | 5 | I65 | ¥2,310 | 067700-9302 | ||
IU27A | 2輪 | 斜め接地電極 | 10 | 19 | 16 | 0.9 | -0.5 | 1.0 | 2.9 | R | 5 | I66 | ¥2,310 | 067700-9312 | ||
IU31A | 2輪 | 斜め接地電極 | 10 | 19 | 16 | 0.9 | -0.5 | 1.0 | 2.9 | R | 5 | I67 | ¥2,310 | 067700-9321 | ||
IU22D | 2輪 | U溝なし | 10 | 19 | 16 | 0.9 | 0.5 | 2.0 | 4.0 | T | 5 | – | ¥2,310 | 267700-0830 | ||
IU24D | 2輪 | U溝なし | 10 | 19 | 16 | 0.9 | 0.5 | 2.0 | 4.0 | T | 5 | I103 | ¥2,310 | 267700-0840 | ||
IU27D | 2輪 | U溝なし | 10 | 19 | 16 | 0.9 | 0.5 | 2.0 | 4.0 | T | 5 | I90 | ¥2,310 | 267700-0850 | ||
IUH24 | 2輪 | 半ねじ | 10 | 19 | 16 | 0.9 | 0.6 | 2.0 | 3.9 | R | 5 | I68 | ¥2,310 | 067700-9331 | ||
IUH27 | 2輪 | 半ねじ | 10 | 19 | 16 | 0.9 | 0.6 | 2.0 | 3.9 | R | 5 | I69 | ¥2,310 | 067700-9341 | ||
IUF22 | 2輪 | 10 | 12.7 | 16 | 0.8 | 0.6 | 2.0 | 3.8 | R | 5 | I83 | ¥2,310 | 067700-9481 | |||
IUF24 | 2輪 | 10 | 12.7 | 16 | 0.8 | 0.6 | 2.0 | 3.8 | R | 5 | I84 | ¥2,310 | 067700-9491 | |||
IUF27A | 2輪 | 斜め接地電極 | 10 | 12.7 | 16 | 0.9 | -0.5 | 1.0 | 2.9 | R | 5 | I85 | ¥2,310 | 067700-9701 | ||
IUF31A | 2輪 | 斜め接地電極 | 10 | 12.7 | 16 | 0.9 | -0.5 | 1.0 | 2.9 | R | 5 | I86 | ¥2,310 | 067700-9711 | ||
IY24 | 2輪 | 半ねじ | 8 | 19 | 13 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 2.9 | R | 5 | I100 | ¥2,860 | 267700-4491 | ||
IY27 | 2輪 | 半ねじ | 8 | 19 | 13 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 2.9 | R | 5 | I101 | ¥2,860 | 267700-4501 | ||
IY31 | 2輪 | 半ねじ | 8 | 19 | 13 | 0.7 | -0.5 | 0.5 | 2.0 | R | 5 | I102 | ¥2,860 | 267700-4511 |
- 火花ギャップ:1.1mmなら1.0から1.1mmの範囲でSETしてあります。
- 碍子プロジェクト:ハウジング端面から碍子先端までの長さです。端面からピストンの方向を+とします。
- 火花位置:ハウジング端面から中心電極先端までの長さです。端面からピストンの方向を+とします。
- 接地高さ:ハウジング端面から接地電極先端までの長さです。端面からピストンの方向を+とします。
- ターミナル形状:S;一体型 R;ナットかしめなし RC;ナットかしめあり T;ネジ
- ※価格は税込です。
φ0.4mm イリジウムプラグ(純正採用品)
型式 | 主要 適合車 | 仕様 | ネジ径 (mm) | ネジ長さ (mm) | 六角二面幅 (mm) | 火花 ギャップ (mm) | 碍子 プロジェクト (mm) | 火花位置 (mm) | 接地高さ (mm) | ターミナル形状 | レジスタ (KΩ) | 呼番 | IRIDIUM POWER 1本箱 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希望小売価格(円/本 税込) | 品番 | |||||||||||||
IK24C11 | 2輪 | - | 14 | 19 | 16 | 1.1 | 1.5 | 3.0 | 5.7 | S | 5 | I35 | ¥2,200 | 067700-9550 |
IK27C11 | 2輪 | - | 14 | 19 | 16 | 1.1 | 0.5 | 2.0 | 4.7 | S | 5 | I36 | ¥2,200 | 067700-9520 |
IXU22C・ | 軽4輪 | U溝なし | 12 | 19 | 16 | 0.8 | 1.3 | 2.8 | 4.9 | S | 5 | – | ¥1,650 | 267700-5170 |
IXU22HPR | 軽4輪 | U溝なし | 12 | 26.5 | 16 | 0.8 | 1.5 | 3.0 | 5.1 | S | 5 | I74 | ¥1,650 | 267700-7170 |
IU31D | 2輪 | U溝なし | 10 | 19 | 16 | 0.9 | -0.5 | 1.0 | 3.0 | T | 5 | – | ¥2,200 | 267700-0860 |
IUH24D | 2輪 | 半ねじ | 10 | 19 | 16 | 0.9 | 0.6 | 2.0 | 4.0 | T | 5 | I87 | ¥2,200 | 067700-9560 |
IUH27D | 2輪 | 半ねじ | 10 | 19 | 16 | 0.9 | 0.6 | 2.0 | 4.0 | T | 5 | I88 | ¥2,200 | 067700-9570 |
IUF14-UB | マリーン | - | 10 | 12.7 | 16 | 0.7 | 0.6 | 1.6 | 3.3 | S | 5 | I89 | ¥2,200 | 267700-0540 |
VK16PR-Z11 | 2輪 | 接地Pt,TAPERCUT | 14 | 19 | 16 | 1.1 | 1.5 | 3.0 | 5.7 | S | 5 | V28 | ¥2,750 | 267700-1840 |
VK20PR-Z11 | 2輪 | 接地Pt,TAPERCUT | 14 | 19 | 16 | 1.1 | 1.5 | 3.0 | 5.7 | S | 5 | V15 | ¥2,750 | 267700-1850 |
VK22PR-Z11 | 2輪 | 接地Pt,TAPERCUT | 14 | 19 | 16 | 1.1 | 1.5 | 3.0 | 5.7 | S | 5 | V29 | ¥2,750 | 267700-1860 |
VK24PR-Z11 | 2輪 | 接地Pt,TAPERCUT | 14 | 19 | 16 | 1.1 | 1.5 | 3.0 | 5.7 | S | 5 | V16 | ¥2,750 | 267700-1870 |
VK27PR-Z11 | 2輪 | 接地Pt,TAPERCUT | 14 | 19 | 16 | 1.1 | 0.5 | 2.0 | 4.7 | S | 5 | V30 | ¥2,750 | 267700-2050 |
VKJ20RZ-M11 | 2輪 | 接地Pt,TAPERCUT | 14 | 19 | 16 | 1.1 | 3.0 | 5.0 | 7.7 | S | 5 | V33 | ¥2,750 | 267700-1970 |
SVK20RZ8 | 軽4輪 | 接地Pt,TAPERCUT | 14 | 19 | 16 | 0.8 | 1.5 | 3.5 | 5.7 | S | 5 | S18 | ¥2,200 | 067700-9740 |
SVK20RZ11 | 軽4輪 | 接地Pt,TAPERCUT | 14 | 19 | 16 | 1.1 | 1.5 | 3.5 | 6.0 | S | 5 | S52 | ¥2,200 | 067700-8620 |
VX20BC | 2輪 | 接地Pt | 12 | 19 | 18 | 0.9 | 1.5 | 2.8 | 5.0 | T | 5 | V34 | ¥2,420 | 067700-9830 |
VX22BC | 2輪 | 接地Pt | 12 | 19 | 18 | 0.9 | 1.5 | 2.8 | 5.0 | T | 5 | V14 | ¥2,420 | 067700-9720 |
VUH24D・ | 2輪 | 半ねじ,接地Pt,TAPERCUT | 10 | 19 | 16 | 0.9 | 0.6 | 2.0 | 4.0 | T | 5 | V26 | ¥2,750 | 267700-2011 |
VUH27D・ | 2輪 | 半ねじ,接地Pt,TAPERCUT | 10 | 19 | 16 | 0.9 | 0.6 | 2.0 | 4.0 | T | 5 | V27 | ¥2,750 | 267700-1931 |
VUH24ES | 2輪 | 半ねじ,接地Pt,TAPERCUT,SUS GASKET | 10 | 19 | 16 | 0.9 | 0.6 | 2.0 | 4.0 | T | 5 | V57 | ¥2,860 | 267700-6130 |
VUH27ES | 2輪 | 半ねじ,接地Pt,TAPERCUT,SUS GASKET | 10 | 19 | 16 | 0.9 | 0.6 | 2.0 | 4.0 | T | 5 | V42 | ¥2,860 | 267700-4770 |
VNH24Z | 2輪 | 半ねじ,接地Pt,TAPERCUT | 10 | 19 | 16 | 0.9 | 0.6 | 2.0 | 4.0 | S | 5 | V32 | ¥2,750 | 267700-2060 |
VNH27Z | 2輪 | 半ねじ,接地Pt,TAPERCUT | 10 | 19 | 16 | 0.9 | 0.6 | 2.0 | 4.0 | S | 5 | V31 | ¥2,750 | 267700-2070 |
VNH27ZB | 2輪 | 半ねじ,接地Pt,TAPERCUT | 10 | 19 | 16 | 0.9 | 0.6 | 2.0 | 4.0 | S | 5 | ¥2,750 | 267700-1920 |
- 火花ギャップ:1.1mmなら1.0から1.1mmの範囲でSETしてあります。
碍子プロジェクト:ハウジング端面から碍子先端までの長さです。端面からピストンの方向を+とします。
火花位置:ハウジング端面から中心電極先端までの長さです。端面からピストンの方向を+とします。
接地高さ:ハウジング端面から接地電極先端までの長さです。端面からピストンの方向を+とします。
ターミナル形状:S;一体型 R;ナットかしめなし RC;ナットかしめあり T;ネジ
- ※価格は税込です。
- ※純正採用品は純正部品取扱店よりご購入ください。