イリジウムタフ品番表
型式 | 主要 適合車 | 仕様 | ネジ径 (mm) | ネジ長さ (mm) | 六角二面幅 (mm) | 火花 ギャップ (mm) | 碍子 プロジェクト (mm) | 火花位置 (mm) | 接地高さ (mm) | ターミナル形状 | レジスタ (KΩ) | 呼番 | IRIDIUM TOUGH 1本箱 | IRIDIUM TOUGH 2本ブリスター | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希望小売価格(円/本 税込) | 品番 | 希望小売価格(円/パック 税込) | 品番 | |||||||||||||
VQ16 | 4輪 | JIS | 14 | 19 | 16 | 1.1 | 1.5 | 3.0 | 5.7 | S | 5 | V01 | ¥2,090 | 267700-0741 | ¥4,180 | 100676-3740 |
VQ20 | 4輪 | JIS | 14 | 19 | 16 | 1.1 | 1.5 | 3.0 | 5.7 | S | 5 | V02 | ¥2,090 | 267700-0751 | ¥4,180 | 100676-3750 |
VQ22 | 4輪 | JIS | 14 | 19 | 16 | 0.8 | 1.5 | 3.0 | 5.4 | S | 5 | V13 | ¥2,530 | 267700-0761 | ¥5,060 | 100676-3760 |
VK16 | 4輪 | ISO | 14 | 19 | 16 | 1.1 | 1.5 | 3.0 | 5.7 | S | 5 | V03 | ¥2,090 | 267700-0711 | ¥4,180 | 100676-3710 |
VK20 | 4輪 | ISO | 14 | 19 | 16 | 1.1 | 1.5 | 3.0 | 5.7 | S | 5 | V04 | ¥2,090 | 267700-0721 | ¥4,180 | 100676-3720 |
VK22 | 4輪 | ISO | 14 | 19 | 16 | 0.8 | 1.5 | 3.0 | 5.4 | S | 5 | V10 | ¥2,530 | 267700-0731 | ¥5,060 | 100676-3730 |
VK16G | 4輪 | SUS GASKET | 14 | 19 | 16 | 1.1 | 1.5 | 3.0 | 5.7 | S | 5 | V40 | ¥2,090 | 267700-5631 | ||
VK20G | 4輪 | SUS GASKET | 14 | 19 | 16 | 1.1 | 1.5 | 3.0 | 5.7 | S | 5 | V41 | ¥2,090 | 267700-5641 | ||
VK22G | 4輪 | SUS GASKET | 14 | 19 | 16 | 0.8 | 1.5 | 3.0 | 5.4 | S | 5 | V36 | ¥2,530 | 267700-5671 | ¥5,060 | 100676-5340 |
VK20Y | 4輪 | 14 | 19 | 16 | 0.8 | 1.5 | 3.0 | 5.4 | S | 5 | V20 | ¥2,090 | 267700-3721 | ¥4,180 | 100676-3950 | |
VKA16 | 4輪 | 新3極シュラウド | 14 | 22 | 16 | 1.1 | 2.5 | 4.0 | 6.5 | S | 5 | V22 | ¥2,530 | 267700-5031 | ¥5,060 | 100676-5360 |
VKA20 | 4輪 | 新3極シュラウド | 14 | 22 | 16 | 1.1 | 2.5 | 4.0 | 6.5 | S | 5 | V23 | ¥2,530 | 267700-5041 | ¥5,060 | 100676-5370 |
VKB16 | 4輪 | 新3極 | 14 | 19 | 16 | 1.1 | 2.5 | 4.0 | 6.5 | S | 5 | V24 | ¥2,530 | 267700-5051 | ¥5,060 | 100676-5380 |
VKB20 | 4輪 | 新3極 | 14 | 19 | 16 | 1.1 | 2.5 | 4.0 | 6.5 | S | 5 | V25 | ¥2,530 | 267700-5061 | ¥5,060 | 100676-5390 |
VFK16 | 4輪 | 両針イリジウム、白金電極 | 14 | 19 | 16 | 1.1 | 1.5 | 3.0 | 6.5 | S | 5 | V47 | ¥2,640 | 267700-9151 | ||
VFK20F | 4輪 | 両針イリジウム、白金電極、銅入り接地電極 | 14 | 19 | 16 | 1.1 | 1.5 | 3.0 | 6.5 | S | 5 | V48 | ¥2,970 | 267700-9161 | ||
VFKB16 | 4輪 | 新3極両針イリジウム、白金電極 | 14 | 19 | 16 | 0.8 | 2.5 | 4.0 | 7.0 | S | 5 | V64 | ¥2,860 | 267700-9271 | ||
VFKH16 | 4輪 | 両針イリジウム、白金電極 | 14 | 26.5 | 16 | 0.8 | 2.5 | 4.0 | 7.3 | S | 5 | V54 | ¥2,750 | 267700-7411 | ||
VFKH20 | 4輪 | 両針イリジウム、白金電極 | 14 | 26.5 | 16 | 0.8 | 2.5 | 4.0 | 7.3 | S | 5 | V55 | ¥2,750 | 267700-7421 | ||
VFKBH20 | 4輪 | 新3極両針イリジウム、白金電極 | 14 | 26.5 | 16 | 0.8 | 2.5 | 4.0 | 7.1 | S | 5 | V43 | ¥2,970 | 267700-7661 | ||
VKH16 | 4輪 | 14 | 26.5 | 16 | 1.1 | 1.5 | 3.0 | 5.7 | S | 5 | V17 | ¥2,090 | 267700-3681 | ¥4,180 | 100676-5250 | |
VKH20 | 4輪 | 14 | 26.5 | 16 | 1.1 | 1.5 | 3.0 | 5.7 | S | 5 | V18 | ¥2,090 | 267700-3691 | ¥4,180 | 100676-5150 | |
VKH20Y | 4輪 | 14 | 26.5 | 16 | 0.8 | 1.5 | 3.0 | 5.4 | S | 5 | V39 | ¥2,090 | 267700-4541 | ¥4,180 | 100676-5260 | |
VKH22 | 4輪 | 14 | 26.5 | 16 | 0.8 | 1.5 | 3.0 | 5.4 | S | 5 | V19 | ¥2,530 | 267700-2681 | ¥5,060 | 100676-5270 | |
VW16 | 4輪 | 14 | 19 | 20.6 | 1.1 | 1.5 | 3.0 | 5.5 | S | 5 | V05 | ¥2,090 | 267700-0771 | ¥4,180 | 100676-3770 | |
VW20 | 4輪 | 14 | 19 | 20.6 | 1.1 | 1.5 | 3.0 | 5.5 | S | 5 | V06 | ¥2,090 | 267700-0781 | ¥4,180 | 100676-3780 | |
VW22 | 4輪 | 14 | 19 | 20.6 | 0.8 | 1.5 | 3.0 | 5.2 | S | 5 | V07 | ¥2,090 | 267700-0791 | ¥4,180 | 100676-3790 | |
VT16 | 4輪 | TAPER SEAT | 14 | 17.5 | 16 | 1.1 | 1.5 | 3.0 | 5.5 | S | 5 | V21 | ¥2,090 | 267700-2811 | ¥4,180 | 100676-5280 |
VT20 | 4輪 | TAPER SEAT | 14 | 17.5 | 16 | 1.1 | 1.5 | 3.0 | 5.5 | S | 5 | V38 | ¥2,090 | 267700-4481 | ¥4,180 | 100676-5290 |
VXU20 | 軽4輪 | 12 | 19 | 16 | 1.1 | 1.5 | 3.0 | 5.4 | S | 5 | V49 | ¥2,090 | 267700-9141 | |||
VXU22 | 軽4輪 | 12 | 19 | 16 | 0.9 | 1.3 | 2.8 | 5.0 | RC | 5 | V08 | ¥2,090 | 267700-0801 | ¥4,180 | 100676-3800 | |
VXU24 | 軽4輪 | 12 | 19 | 16 | 0.9 | 1.3 | 2.8 | 5.0 | RC | 5 | V09 | ¥2,090 | 267700-0811 | ¥4,180 | 100676-3810 | |
VXU22I | 軽4輪 | 12 | 19 | 16 | 0.9 | 1.3 | 3.5 | 5.7 | S | 5 | V51 | ¥2,090 | 267700-8441 | |||
VXUH22 | 軽4輪 | 12 | 26.5 | 16 | 0.9 | 1.5 | 3.0 | 5.2 | S | 5 | V11 | ¥2,090 | 267700-6461 | |||
VXUH20I | 軽4輪 | 12 | 26.5 | 16 | 0.9 | 1.5 | 4.0 | 6.2 | S | 5 | V50 | ¥2,090 | 267700-8161 | |||
VXUH22I | 軽4輪 | 12 | 26.5 | 16 | 0.9 | 1.5 | 4.0 | 6.2 | S | 5 | V56 | ¥2,090 | 267700-7381 | |||
VXUHC22G | 4輪 | SUS GASKET、シュラウド | 12 | 28 | 16 | 0.8 | 2.0 | 3.5 | 5.6 | S | 5 | V52 | ¥2,090 | 267700-8671 | ||
VFXUHC22FG | 4輪 | 両針イリジウム、白金電極、SUS GASKET、シュラウド | 12 | 28 | 16 | 1.1 | 2.0 | 3.5 | 5.7 | S | 5 | V53 | ¥2,970 | 267700-8681 | ||
VCH16 | 4輪 | 12 | 26.5 | 14 | 1.1 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | S | 5 | V58 | ¥2,420 | 267700-9211 | |||
VCH20 | 4輪 | 12 | 26.5 | 14 | 1.1 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | S | 5 | V37 | ¥2,420 | 267700-7671 | |||
VFCH16 | 4輪 | 両針イリジウム、白金電極 | 12 | 26.5 | 14 | 0.8 | 2.5 | 4.0 | 6.8 | S | 5 | V65 | ¥2,750 | 267700-9281 | ||
VXEBH27 | 4輪 | 新3極、銅入り接地電極 | 12 | 26.5 | 14 | 0.8 | 2.0 | 3.5 | 5.6 | S | 5 | V86 | ¥2,750 | 267700-9171 | ||
VXEHC24G | 4輪 | 12 | 28 | 14 | 0.8 | 2.0 | 3.0 | 5.7 | S | 5 | V60 | ¥2,090 | 267700-9231 | |||
VFXEH20E | 4輪 | 両針イリジウム、白金電極、シュラウド2mm | 12 | 28.5 | 14 | 1.1 | 2.5 | 4.0 | 7.2 | S | 5 | V44 | ¥2,970 | 267700-7631 | ||
VFXEH22 | 4輪 | 両針イリジウム、白金電極 | 12 | 26.5 | 14 | 1.1 | 2.5 | 4.0 | 7.2 | S | 5 | V46 | ¥2,970 | 267700-7651 | ||
VFXEH20 | 4輪 | 両針イリジウム、白金電極 | 12 | 26.5 | 14 | 1.1 | 2.5 | 4.0 | 7.2 | S | 5 | V45 | ¥2,970 | 267700-7641 | ||
VFXEHC22G | 4輪 | 12 | 28 | 14 | 0.8 | 2.0 | 3.5 | 6.4 | S | 5 | V59 | ¥2,970 | 267700-9221 | |||
VSUEH22 | 軽4輪 | M10x26.5 | 10 | 26.5 | 14 | 0.7 | 3.0 | 1.5 | 4.8 | S | 5 | V61 | ¥2,530 | 267700-9241 |
- 火花ギャップ:1.1mmなら1.0から1.1mmの範囲でSETしてあります。
碍子プロジェクト:ハウジング端面から碍子先端までの長さです。端面からピストンの方向を+とします。
火花位置:ハウジング端面から中心電極先端までの長さです。端面からピストンの方向を+とします。
接地高さ:ハウジング端面から接地電極先端までの長さです。端面からピストンの方向を+とします。
ターミナル形状:S;一体型 R;ナットかしめなし RC;ナットかしめあり T;ネジ
- ※価格は税込です。