ツートップス品番表
型式 | 主要適合車 | 仕様 | ネジ径 (mm) | ネジ長さ (mm) | 六角二面幅 (mm) | 火花ギャップ (mm) | 碍子プロジェクト (mm) | 火花位置 (mm) | ターミナル形状 | レジスタ (kΩ) | 希望小売価格 (円/本 税込) | 品番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K16TT | 4輪 | ISO | 14 | 19 | 16 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 一体型 | 5 | ¥880 | 267700-7430 |
K20TT | 4輪 | ISO | 14 | 19 | 16 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 一体型 | 5 | ¥880 | 267700-7440 |
W16TT | 4輪 | – | 14 | 19 | 20.6 | 0.8 | 1.5 | 3.0 | ナットかしめ有 | 5 | ¥880 | 267700-6300 |
XU22TT | 軽4輪 | – | 12 | 19 | 16 | 0.8 | 1.3 | 2.8 | 一体型 | 5 | ¥1,045 | 267700-7080 |
XUH22TT | 軽4輪 | φ12Long Reach | 12 | 26.5 | 16 | 0.8 | 1.5 | 3.0 | 一体型 | 5 | ¥1,045 | 267700-7090 |
XUH20TTI | 軽4輪 | φ12Long Reach | 12 | 26.5 | 16 | 0.8 | 1.5 | 4.0 | 一体型 | 5 | ¥1,045 | 267700-8290 |
- ※価格は税込です。